



| 产品型号 | DSA 5000 M |
| 测量范围 | |
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ |
| 声速 | 1000 m/s 到 2000 m/s |
| 温度 | 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) |
| 压力 | 0 bar 至 8 bar(0 psi 至 116 psi) |
| 重复性标准差* | |
| 密度 | 0.000001 g/cm³ |
| 声速 | 0.1 m/s |
| 温度 | 0.001 °C (0.002 °F) |
| 再现性标准差* | |
| 密度 | 0.000005 g/cm³ |
| 声速 | 0.5 m/s |
| 准确度** | |
| 密度 |
0.000007 g/cm³
|
| 温度 | 0.01 °C (0.02 °F) |
| 硫酸和发烟硫酸 |
0 % 至 100 % H2SO4:0.02 % H2SO4
0 % 至 28 % 的游离 SO³:0.04 % 的游离 SO³
28 % 至 65 % 的游离 SO³:0.1 % 的游离 SO³
|
| 附加技术参数 | |
| 预定义表格和客户功能 |
酒精浓度表
浸出物/糖浓度表
酸/碱浓度表
|
| 数据存储 | 可以储存 1000 个测量数据(可循环替换) |
| 电源 | AC 100 V 至 240 V;50 至 60 Hz;190 VA |
| 每次测量所需的样品量 | 约 3.5 mL |
| 单个样品的测量时间 | 1 至 4 分钟 |
| 显示屏 | 10.4 英寸、TFT PCAP 触摸屏 640px x 480 px |
| 输入选择 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 |
| 接触样品的材料 | PTFE、硼硅玻璃、不锈钢 DIN 1.4539/UNS N08904、HTL 5 CR |
| 尺寸 | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 in x 13 in x 9.1 in) |
| 重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
| 接口 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA |
微信扫码 关注我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号 备案号:沪ICP备19046444号-1