







| Lovis 2000 M | Lovis 2000 ME和 DMA M | ||
| 测量范围 | |||
| 参数 | 动力粘度 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | |
| 倾斜度 | 15° 至 80°(倾斜幅度为 1°) | ||
| 剪切速率 | 0.5 s-1 到 1000 s-1受毛细管大小和倾斜度的影响 | ||
| 密度 | 0 g/cm3-3 g/cm3 | ||
| 温度 | 粘度 |
+5℃至100℃(41°F至212°F)1)(无低温条件) +20℃至100℃(-4°F至212°F)1)(有低温条件) |
|
| 密度 | 0℃至100℃ | ||
| Lovis 2000 M/ME的精度 | |||
| 温度 | 重复性标准偏差 | 0.005 °C | |
| 准确度 | 0.02 °C | ||
| 倾斜度 | 重复性标准偏差 | 0.02 ° | |
| 准确度 | 0.1 ° | ||
| 测量时间 | 精度 | 0.001 s | |
| 准确度 | 0.05 % | ||
| 粘度 | 重复性标准偏差 | 0.1 % 1) | |
| 准确度 | 0.5 % 1) 2) | ||
| 更多技术参数 | |||
| 测试时间 | 最短 30 秒,通常为 3 分钟 | ||
| 样品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | 1 mL 至 3 mL | |
| 尺寸(长X宽X高) | 482mmX420mmX231mm | ||
| 重量 | 17.0kg | 27.3kg | |
| 电源 | AC100至240V;50-60Hz;190VA | ||
微信扫码 关注我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号 备案号:沪ICP备19046444号-1