

| 功率 | 4,2 千瓦 |
| 测量范围 | 200 牛顿米 |
| 扭矩偏差 | ± 0,15 % |
| 转速 | 0,2 -185 分钟-1 |
| 转速偏差 | 0,2 % 通过数字反馈 |
| 温度控制 | 6区 |
| 电源 | 3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A 或;3 x 200 V; 50/60 Hz + PE; 32 A, 不带变压器 |
| 外形尺寸(宽x高x深) | 700 x 870 x 950 毫米 |
| 重量 | 154 公斤 |
微信扫码 关注我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号 备案号:沪ICP备19046444号-1