
 
            
 
            
          
	
	ChemTron 根据具体应用可提供不同类型的电极,这些高品质电极测量重复性好,如果操作人员精心保养和使用,将会延长他们的使用寿命。普通电极一般用于测量水质、废水、教育、实验和实验室应用。对于半固体、高温样品、高粘样品有专用电极选择,所有电极都通过 BNC 连接方式,电极线长度为 1 米,电极通过专门的保护套和保护液存储。
	
	技术参数: 
| 订货号 | 型号 | 描述 | 推荐用法 | 测量范围 | 温度范围 | 应用 | ||||||||||||
| pH 电极 | 高粘样品 | 奶油/奶酪 | 固体/半固体 | 肉类/鱼类 | 污水 | 低离子强度溶液 | 油类物质 | 溶剂/稀释剂 | 瓷漆 | 强酸 | 醇类物质 | 乳液 | 油墨 | |||||
| PP5003 | PE03+B6:B15 | pH 塑料复合电极 | 0 - 14pH | 0 to 70 oC | 通用型 | |||||||||||||
| PP5004 | PE04 | pH 塑料复合电极,尖端穿刺设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 - 14pH | 0 to 60 oC | 适用固体、半固体测量 | ||||||
| PP5010 | PP5010 | pH 塑料复合电极,温度探头 NTC83 | 0 - 14pH | 0 to 80 oC | 通用性,和 HP3040 &BP3001 相配套 | |||||||||||||
| PP5052 | PG02 | pH 玻璃复合电极 | ★ | 0 - 14pH | 0 to 80 oC | 通用型(最大压力 6bar) | ||||||||||||
| PP5053 | PG03 | pH 玻璃复合电极,适用于测量粘度较大的液体或半固体 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 - 14pH | 0 to 80 oC | 适用于半固体或粘性液体测量(最大压力 6bar) | ||||||
| PP5054 | PG04 | pH 玻璃复合电极,尖端穿刺设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 - 14pH | 0 to 60 oC | 适用固体、半固体测量 | |||||||
| PP5055 | PG05 | pH 高温型复合电极 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 0 - 14pH | -5 to 130 oC | 适用于高温样品测量(最大压力 6bar) | ||||||
| PP5056 | PP5056 | pH 玻璃复合电极,适用于测量物质表面 | ★ | ★ | 0 - 14pH | 0 to 80 oC | 表面电极、如皮肤等 | |||||||||||
| PP5057 | PP5057 | pH 玻璃复合电极,适用于测量低离子浓度样品 | 0 - 14pH | 5 to 100 oC | 适用于蒸馏水或低离子强度样品 | |||||||||||||
| PP5060 | PG10 | pH 玻璃复合电极,参比电极液可填充 | ★ | ★ | 0 - 14pH | -5 to 100 oC | 通用型,参比电极液可填充 | |||||||||||
| 氧化还原电位测量 | ||||||||||||||||||
| PO5103 | PO5103 | 环氧树脂电导率复合电极,铂金丝 | ±2000mV | 0 to 80 oC | 经济通用性氧化还原电位测量应用 | |||||||||||||
| PO5106 | PO5106 | 环氧树脂电导率复合电极,铂金环 | ±2000mV | 0 to 80 oC | 通用性氧化还原电位测量应用 | |||||||||||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号