


 
            


 
            
          | 折叠温度计名称 | 测量范围 | 高精度 | 传感器类型 | 通道 | 快速响应时间 | 防水外壳 | 
| TLC 700 折叠温度计 | -40 ℃ … +250 ℃ | NTC | 1 | X | ||
| TLC 730 双红外测量/ 折叠温度计 | -50 ℃ … +350 ℃ | 红外和K 型热电偶 | 2 | X ( 红外) | X | |
| TLC 1598 精确型折叠温度计 | -50 ℃ … +200 ℃ | X | 1 | Pt 1000 | 

| 型号 | TLC 700 | 
| 测量范围 | - 30 ℃ … + 220 ℃ | 
| 测量精度 | ±0.5 ℃  ( 在 -20 ℃ … +150 ℃ ), ±1.0 ℃ 在其他测量范围 | 
| 分辨率 | 1 ℃ | 
| 工作温度 | 0 ℃ … +50 ℃ | 
| 电池 | 纽扣锂电池(CR 2032) | 
| 尺寸(L x W x H) | 118 x 33 x 15 mm,针长70mm | 
| 校准 | 工厂校准证书 | 
| 订货号 | 1340-5734 | 

| 型号 | TLC1598 | 
| 测量范围 | -50 ℃ ... +200 ℃ | 
| 精度 | ±0.3 ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 传感器 | Pt 1000 | 
| 传感器规格 | 不锈钢 . 直径3 mm, 长105 mm, 尖头 | 
| 快速响应时间(t99) | 8 s(水) | 
| 工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 
| 存储温度 | -10 ℃ ... +60 ℃ | 
| 显示 | LCD 9 mm | 
| 电池 | 3.6 V 锂电池 | 
| 电池寿命 | 大约4 年 | 
| 尺寸(L x W x H) | 44 x 18 x 158 mm | 
| 外壳材质 | ABS | 
| 重量 | 大约70g | 
| 保护等级 | IP 54 | 
| 校准 | 3 点工厂校准 | 
| 订货号 | 1340-1620 | 

| 型号 | TLC730 | 
| 测量范围 | -50 ℃ ... +350 ℃ | 
| 红外精度 | ±4 °在  -50 ℃ ... -30.1 ℃ ±2.5 ℃在-30℃ ...-18.1 ℃ ±1.5℃在-18℃ ... -0.1℃ ±1.0 ℃在0 ℃ ... +65 ℃ ±2.0 ℃或 2 % 在 +65 ℃ ... +350 ℃ | 
| 穿透探头精度 | ±0.5 ℃在-18 ℃  ... +120℃ ±1 ℃ or 1 % 在其他测量范围 | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 传感器 | K 型热电偶 | 
| 工作温度 | -25 ℃ ... +50 ℃ | 
| 存储温度 | -40 ℃ ... +70 ℃ | 
| 电池 | 2 x AAA (Micro), 可更换 | 
| 电池寿命 | 连续使用大约15h | 
| 尺寸(L x W x H) | 48 x 24 x 172 mm(不带温度传感器) | 
| 外壳材质 | ABS | 
| 重量 | 140g | 
| 防护等级 | IP 55 | 
| 自动停用功能 | 15s 后自动进行,可取消 | 
| 校准 | 工厂校准证书 | 
| 订货号 | 1340-5730 | 
| 型号 | 描述 | 订货号 | 
| AG 121 | 放置TLC 730 和 TLC 1598 的尼龙外壳 | 1341-0624 | 
| AG 190 | 适用于钻冷冻食品的TLC730 的钻口器 | 1341-3834 | 
| AG 700 | 适用于TLC 700 的彩色帽 | 1341-5735 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号