


| 型号 | VAM 320 / VAM 320-EX |
| 测量范围 | 0 mbar ... 2000 mbar |
| 最大压力 | 3200 mbar, |
| 分辨率 | 1 mbar,0.1 kPa,0.01psi,1torr |
| 精度 | ±0.4 % ;测量范围内±1 个单位变化 |
| 采样率 | 0.25-15s,可调 |
| 传感器连接 | Lemo 连接, size 0, 4-pole |
| 电力供应 | 集成可充电锂电池 |
| 工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ ( 在 max. 85 % rF) |
| 储存温度 | -5 ℃ ... +50 ℃ |
| 外形尺寸(L x W x H) | 170 x 45 x 24 mm ( 聚酰胺 6.6) |
| 传感器尺寸 | 30 mm x . 40 mm (PEEK) |
| 保护等级 | IP 50(不带传感器) |
| 重量 | 大约150g |
| 校准 | 2 点工厂校准证书 |
| 防爆证书编号 | BVS 03 ATEX E 068 |
| 型号 | 描述 | 订货号 |
| VAM 320 | 压力测试仪 | 1340-5350 |
| VAM 320-Set | 压力测试仪带充电套件,管路,玻璃部件和头部连接器 | 1340-5351 |
| VAM 320-EX | 压力测试仪,带防爆认证证书 | 1340-5352 |
| VAM 320-EX-Set | 压力测试仪,带防爆校准证书,充电套件, 管路,玻璃部件和头部连接器 | 1340-5353 |
| 型号 | 描述 | 订货号 |
| AG 200 | 充电套件 | 1340-5050 |
| VMF | 带孔连接器 | 1300-0250 |
| VMGL | 玻璃连接器 | 1300-0260 |
| VMS | 管式连接器 | 1300-0255 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号