


 
            


 
            
          | 订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 功率 | 泵功率 | 浴槽开口/ 深度 | 充液体积 | 外形尺寸 | 重量 | |
| ℃ | ℃ | kW | L/min | bar | WxL/D cm | L | WxLxHcm | kg | ||
| 9WT10B1 | Wtherm-B1 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 15X15/15 | 4.5 | 17×33/38 | 7 | 
| 9WT10B3 | Wtherm-B3 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 18X30/15 | 12 | 39X33X38 | 8 | 
| 9WT10B5 | Wtherm-B5 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 36X30/15 | 18 | 57X33X38 | 11 | 
| 订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 功率 | 泵功率 | 浴槽开口/ 深度 | 充液体积 | 外形尺寸 | 重量 | |
| ℃ | ℃ | kW | L/min | bar | WxL/D cm | L | WxLxHcm | kg | ||
| 9WT1005M | Wtherm-5M | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 12 x 24/15 | 5 | 14x40x35 | 5.2 | 
| 9WT1013M | Wtherm-13M | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 18 x 30/15 | 13 | 41x33x36 | 7.5 | 
| 9WT1019M | Wtherm-19M | 室温+5~95 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 36 x 30/15 | 19 | 55x33x36 | 8.5 | 
| 9WT1005A | Wtherm-5A | 室温+5~60 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 12 x 24/15 | 5 | 14x40x35 | 5.2 | 
| 9WT1013A | Wtherm-13A | 室温+5~60 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 18 x 30/15 | 13 | 41x33x36 | 7.5 | 
| 9WT1019A | Wtherm-19A | 室温+5~60 | ±0.05 | 1.5 | 10 | 0.23 | 36 x 30/15 | 19 | 55x33x36 | 8.5 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号