
 
            
 
            
          | 定货号 | 容积(mL) | 直径x高度(mm) | 顶盖规格 | 侧臂规格 | 数量/包 | 
| 356873 | 25 | 38x122 | 38-430 | 15-415 | 1 | 
| 356875 | 50 | 38x141 | 38-430 | 15-415 | 1 | 
| 356876 | 125 | 65x155 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356879 | 250 | 85x175 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356882 | 500 | 110x190 | 100-400 | 45mm | 1 | 
| 356884 | 1000 | 130x250 | 100-400 | 45mm | 1 | 
| 356887 | 3000 | 178x341 | 100-400 | 45mm | 1 | 
| 3568894 | 6000 | 258x40 | 100-400 | 45mm | 1 | 
| 356890 | 8000 | 293x445 | 100-400 | 45mm | 1 | 
| 定货号 | 容积(mL) | 直径x高度(mm) | 顶盖规格 | 侧臂规格 | 数量/包 | 
| 356830 | 125 | 65x 155 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356831 | 250 | 85 x 175 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356832 | 500 | 110 x 190 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 356834 | 1000 | 130 x 250 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 356837 | 3000 | 178 x 341 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 356839 | 6000 | 258 x 404 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 定货号 | 容积(mL) | 直径x高度 (mm) | 顶盖规格 | 侧臂规格 | 数量/包 | 
| 356943 | 25 | 54 x 134 | 38-430 | 15-415 | 1 | 
| 356945 | 50 | 54 x 147 | 38-430 | 15-415 | 1 | 
| 356946 | 125 | 78 x 162 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356949 | 250 | 100 x 182 | 51-400 | 33-430 | 1 | 
| 356952 | 500 | 130 x 195 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 356954 | 1000 | 150 x 260 | 100-400 | 45 mm | 1 | 
| 
					订货号 | 
					规格(适用培养瓶规格) | 
					单位 | 
					包装数量 | 
| 
					356874 | 
					25 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356877 | 
					50 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356878 | 
					125 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356880 | 
					250 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356883 | 
					500 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356885 | 
					1000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356886 | 
					3000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356888 | 
					6000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356891 | 
					8000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					订货号 | 
					规格(适用培养瓶规格) | 
					单位 | 
					包装数量 | 
| 
					356893 | 
					25 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356895 | 
					50 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356896 | 
					125 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356899 | 
					250 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356902 | 
					500 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356904 | 
					1000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356907 | 
					3000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356909 | 
					6000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356910 | 
					8000 mL 培养瓶 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					订货号 | 
					规格(适用培养瓶规格) | 
					单位 | 
					包装数量 | 
| 
					356913 | 
					25 mL Celstir 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356915 | 
					50 mL Celstir 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356930 | 
					8000 mL Celstir 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356916 | 
					125 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356919 | 
					250 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356922 | 
					500 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356924 | 
					1000 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356927 | 
					3000 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356929 | 
					6000 mL Celstir /Magna Flex 瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356963 | 
					25 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356965 | 
					50 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356966 | 
					125 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356969 | 
					250 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356972 | 
					500 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					356974 | 
					1000 mL Celstir 夹套瓶体 | 
					个 | 
					1 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号