

 
            

 
            
          WIGGENS TA 005 振动筛分机详细说明
	振动筛分机是制药,食品,材料科学等实验室进行物性测试和质量控制必不可少的测试设备,用于测试颗粒的机械性能,物料的混溶
	性和结合性能,断裂应力测试,食品的感官分析等领域。
* Wiggens 的振动筛分机同时有水平和垂直两种振动方式,对样本颗粒形成3D( 三维) 振动方式,加快了物料振动筛分时间,保证最佳筛分效果,同时可以有效避免物料对筛孔造成阻塞
* 微处理器反馈控制技术,设备会自动根据样品装载量调节输出功率,保证筛分效果,自动记忆最后一次振动参数设置
* 振动速度0~6400 RPM 可调,振动速度为百分比调节
* 数字定时功能: 1min-99hr,或者连续运行
* 振动幅度: 3mm,最小筛分颗粒粒径:40 微米,也可以对40 微米以下的样品进行湿法工艺筛分
* Wiggens提供两种标准尺寸的振动筛:
* 200 x 50 mm (ISO 3310-1) 和200 x 50 mm (ASTM E11)
* 振动筛最大累加高度:400mm, 包括7 个振动筛,一个接收器和一个盖子
* 最大样品装载量 2Kg
* 质量标准:Community directives:2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
* Standards: EN 61010-1 , EN 61326.
* 设备外形尺寸:28x38x78(WxDxH)
* 重量:17Kg
	*  功率:90W
	 
WIGGENS TA 005 振动筛分机主机订货信息
| 
					订货号 | 
					描述 | 
| 
					TA 005 | 
					振动筛分机  230-220 V 50/60 Hz | 
	
	WIGGENS TA 005 振动筛分机附件选型指南
| 
					订货号 | 
					孔径 | 
| 
					PI 065 | 
					125 mm | 
| 
					PI 069 | 
					100 mm | 
| 
					PI 070 | 
					80 mm | 
| 
					PI 071 | 
					63 mm | 
| 
					PI 072 | 
					50 mm | 
| 
					PI 073 | 
					40 mm | 
| 
					PI 074 | 
					25 mm | 
| 
					PI 075 | 
					20 mm | 
| 
					PI 076 | 
					16 mm | 
| 
					PI 077 | 
					12,5 mm | 
| 
					PI 078 | 10 mm | 
| 
					订货号 | 
					孔径 | 
| 
					PI 079 | 
					8 mm | 
| 
					PI 080 | 
					6,3 mm | 
| 
					PI 081 | 
					5 mm | 
| 
					PI 082 | 
					4 mm | 
| 
					PI 297 | 
					3.15 mm | 
| 
					PI 083 | 
					2.5 mm | 
| 
					PI 348 | 
					2.36 mm | 
| 
					PI 084 | 
					2 mm | 
| 
					PI 321 | 
					1.7 mm | 
| 
					PI 085 | 
					1.6 mm | 
| 
					PI 086 | 
					1.25 mm | 
| 
					PI 087 | 
					1 mm | 
| 
					PI 088 | 
					0.80 mm | 
| 
					PI 089 | 
					0.63 mm | 
| 
					PI 090 | 
					0.50 mm | 
| 
					PI 091 | 
					0.40 mm | 
| 
					PI 146 | 
					0.315 mm | 
| 
					PI 092 | 
					0.25 mm | 
| 
					PI 093 | 
					0.20 mm | 
| 
					PI 094 | 
					0.16 mm | 
| 
					PI 095 | 
					0.125 mm | 
| 
					PI 096 | 
					0.100 mm | 
| 
					PI 097 | 
					0.080 mm | 
| 
					PI 098 | 
					0.063 mm | 
| 
					PI 099 | 
					0.050 mm | 
| 
					PI 100 | 
					0.040 mm | 
| 
					Pi066 | 
					Receiver | 
| 
					Pi067 | 
					Cover | 
| 
					PI 351 | 
					Receiver wet system | 
| 
					PI 350 | 
					Covert wet system | 
| 
					订货号 | 
					孔径 | 
| 
					PI 150 | 
					5" | 
| 
					PI 151 | 
					4.24" | 
| 
					PI 152 | 
					4" | 
| 
					PI 153 | 
					3 1/2" | 
| 
					PI 154 | 
					3" | 
| 
					PI 155 | 
					2 1/2" | 
| 
					PI 156 | 
					2.12" | 
| 
					PI 157 | 
					2" | 
| 
					PI 158 | 
					1 3/4" | 
| 
					PI 159 | 
					1 1/2" | 
| 
					PI 160 | 
					1 1/4" | 
| 
					PI 161 | 
					1.06" | 
| 
					PI 162 | 
					1" | 
| 
					PI 163 | 
					7/8" | 
| 
					PI 164 | 
					3/4" | 
| 
					PI 165 | 
					5/8" | 
| 
					PI 166 | 
					0.53" | 
| 
					PI 167 | 
					1/2" | 
| 
					PI 168 | 
					7/16" | 
| 
					订货号 | 
					孔径 | 
| 
					PI 169 | 
					3/8" | 
| 
					PI 170 | 
					5/16" | 
| 
					PI 171 | 
					0.265" | 
| 
					PI 172 | 
					1/4" | 
| 
					PI 173 | 
					3 1/2" | 
| 
					PI 174 | 
					N 4 | 
| 
					PI 175 | 
					N 5 | 
| 
					PI 176 | N 6 | 
| 
					订货号 | 
					孔径 | 
| 
					PI 177 | 
					N 7 | 
| 
					PI 178 | 
					N 8 | 
| 
					PI 179 | 
					N 10 | 
| 
					PI 180 | 
					N 12 | 
| 
					PI 181 | 
					N 14 | 
| 
					PI 182 | 
					N 16 | 
| 
					PI 183 | 
					N 18 | 
| 
					PI 184 | 
					N 20 | 
| 
					PI 185 | 
					N 25 | 
| 
					PI 186 | 
					N 30 | 
| 
					PI 187 | 
					N 35 | 
| 
					PI 188 | 
					N 40 | 
| 
					PI 189 | 
					N 45 | 
| 
					PI 190 | 
					N 50 | 
| 
					PI 191 | 
					N 60 | 
| 
					PI 192 | 
					N 70 | 
| 
					PI 193 | 
					N 80 | 
| 
					PI 194 | 
					N 100 | 
| 
					PI 195 | 
					N 120 | 
| 
					PI 196 | 
					N 140 | 
| 
					PI 197 | 
					N 170 | 
| 
					PI 198 | 
					N 200 | 
| 
					PI 199 | 
					N 230 | 
| 
					PI 200 | 
					N 270 | 
| 
					PI 201 | 
					N 325 | 
| 
					PI 250 | 
					N 400 | 
| 
					PI 202 | 
					Cover | 
| 
					PI 203 | 
					Receiver | 
| 
					PI 221 | 
					Covert wet system | 
| 
					PI 235 | Receiver wet system | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号