

 
            

 
            
          
	CryoELITE 系列带条形码的冻存管
	 
特点
多重认证确保无 RNA/DNA酶,无内毒素、无热原,确保样品安全
无菌性符合 SAL 10-6 标准
CE-IVD声明
优越的瓶盖密封性,符合 IATA PI 650 包装运输规范
超净车间生产 Class ISO 7 (UNI EN ISO 14644- 1). Class 10000 (US FED STD 209E)
工作温度:适用于冷藏(+ 4℃)到低至-196℃温度(液氮气相)的存储
	冻存管采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造,盖子采用聚乙烯和 TPV 制成
	
	
	
	
	内螺纹冻存管(自立式)
| 订货号 | 体积(ml) | 高度(mm) | 盖子颜色 | 书写签 | 是否灭菌 | 包装 | 
| WFS11211 | 1.2 | 42.7 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS11212 | 1.2 | 42.7 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS11213 | 1.2 | 42.7 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS11214 | 1.2 | 42.7 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS11215 | 1.2 | 42.7 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS11216 | 1.2 | 42.7 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12011 | 2.0 | 48.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12012 | 2.0 | 48.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12013 | 2.0 | 48.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12014 | 2.0 | 48.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12015 | 2.0 | 48.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS12016 | 2.0 | 48.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14011 | 4.0 | 76.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14012 | 4.0 | 76.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14013 | 4.0 | 76.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14014 | 4.0 | 76.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14015 | 4.0 | 76.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS14016 | 4.0 | 76.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15011 | 5.0 | 90.3 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15012 | 5.0 | 90.3 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15013 | 5.0 | 90.3 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15014 | 5.0 | 90.3 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15015 | 5.0 | 90.3 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS15016 | 5.0 | 90.3 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
	
	外螺纹冻存管(自立式)
| 订货号 | 体积(ml) | 高度(mm) | 盖子颜色 | 书写签 | 是否灭菌 | 包装 | 
| W985874 | 0.5 | 49.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31211 | 1.2 | 37.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31212 | 1.2 | 37.0 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31213 | 1.2 | 37.0 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31214 | 1.2 | 37.0 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31215 | 1.2 | 37.0 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS31216 | 1.2 | 37.0 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32011 | 2 | 45.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32012 | 2 | 45.6 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32013 | 2 | 45.6 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32014 | 2 | 45.6 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32015 | 2 | 45.6 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS32016 | 2 | 45.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33011 | 3 | 69.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33012 | 3 | 69.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33013 | 3 | 69.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33014 | 3 | 69.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33015 | 3 | 69.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS33016 | 3 | 69.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34011 | 4 | 73.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34012 | 4 | 73.6 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34013 | 4 | 73.6 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34014 | 4 | 73.6 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34015 | 4 | 73.6 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS34016 | 4 | 73.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35011 | 5 | 87.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35012 | 5 | 87.6 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35013 | 5 | 87.6 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35014 | 5 | 87.6 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35015 | 5 | 87.6 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
| WFS35016 | 5 | 87.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号