
 
            
 
            
          | * 可选附件 1. 通用托板(可以固定不同规格的弹簧夹); 2. 已经安装固定弹簧夹的托板; 3. 装有橡皮垫的托板; 4. 分液漏斗夹; 5. 试管架, 弹簧夹; 6. 微孔板固定夹; 7. 粘性粘板 |  | 
| 型号 | WS-300 | WS-300R | WS-600 | WS-600R | |
| 工作室容量(L) | 53 | 53 | 83 | 83 | |
| 温度 | 范围(℃ ) | 室温+5~60 | 15~60 | 室温+5~60 | 15~60 | 
| 精确度(℃ ) | ±0.1(38℃ ) | ||||
| 均匀性(℃ ) | ±1.0(38℃ ) | ||||
| 控制器 | 轻触式按键, PID 自动调节 | ||||
| 加热器 | 片式加热器,600W | ||||
| 振荡 | 定时器 | 定时启动, 定时停止; 定时范围: 10sec--999hr59min59sec | |||
| 控制器 | PID 自动调节 | ||||
| 动力系统 | 无碳刷式直流马达 | ||||
| 模式 | 方向( 顺时,逆时,停顿);标准模式:往复式 | ||||
| 振幅(mm) | 20, 30( 标准), 40 | ||||
| 工作范围 | 10 ~ 300 | ||||
| 精确度(rpm) | ±1 (150rpm) | ||||
| 尺寸 | 平台(mm) | 350x350 | 450x450 | ||
| 内部(mm) | 410x410x320 | 510x510x320 | |||
| 外部(mm) | 440x740x625 | 540x850x625 | |||
| 净重(kg) | 74 | 85 | 91 | 102 | |
| 最大承重量(kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| 订货号 | 23101 | 23112 | 23201 | 23211 | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号