
 
            
 
            
          | 产品型号 | WH-11C | WH-21C | 
| 有效容积 | 150L | 250L | 
| 温度范围 | +4℃ ~ 60℃ | +4℃ ~ 60℃ | 
| 温度精确度(ATC 校准) | <±0.1℃ | <±0.1℃ | 
| 温度稳定性 | ±0.2℃ ~0.3℃ | ±0.2℃ ~0.5℃ | 
| 温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节,总加热功率和PID 比例参数可以调节,需要时可以更准确的控制升降温的速度 | |
| 材质 | 内胆: 不锈钢喷涂聚酯(亮白) 外壳: 优质冷轧钢板静电喷涂 搁板: 不锈钢丝喷涂聚酯(亮白) | |
| 定时器 | 定时开机,定时关机,定时报警(1 分~99 时 59 分) | |
| 温度编程控制 | 6 段+99 次循环 | |
| 加热功率 | 450W | 450W | 
| 制冷功率 | 350W | 350W | 
| 电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | 
| 隔板数量(标准/ 最大) | 2/5 | 3/7 | 
| 箱内尺寸(WxDxH) | 550 x 455 x 640 (mm) | 550 x455 x 1000(mm) | 
| 外形尺寸(WxDxH) | 652 x 604 x 1050 (mm) | 652 x 604x 1450(mm) | 
| 可选配置 | RS232/RS485 通讯接口及软件,测试孔,箱内电源插座,顶部射灯,玻璃内门结构(标准为中空玻璃观察窗保温门) | |
| 订货号 | 22041 | 22051 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号