

| WS-1 | |
| 动作模式 | 垂直往复式 |
| 频率(rpm) | 50-300 |
| 精确度(±rpm) | ±1 |
| 振幅(mm) | 40 |
| 计时器 | 60分钟内或连续运转 |
| 外部(长×宽×高) | 445×730×505 |
| 负重量(Kg) | 3.0 |
| 功率(W) | 90 |
| 夹具 | 6个 |
| 额定电压 | 230VAC,50Hz,0.4A |
| 净重(Kg) | 53 |
| 订货号 | 32012KA/32012KB |
| 分液漏斗体积 | 球形 | 直形 |
| under 500ml | 3-5 | 5 |
| 500ml | 3 | 3 |
| 1L | - | 3 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号