
 
            
 
            
          | 项目 | 描述 | |
| 断面加工台 | 平面研磨台 | |
| 气源 | 氩气(Ar) | |
| 加速电压 | 0-6Kv | |
| 最大研磨速率﹡¹﹡²(硅材质) | 约300μm/h﹡¹﹡² | 约20μm/h﹡³(点) 约2μm/h﹡⁴(面) | 
| 最大样品尺寸 | 20(W)×12(D)×7(H)mm | Φ50×25(H)mm | 
| 样品移动范围 | X±7mm,Y0-+3mm | X0-+5mm | 
| 旋转角度 | - | 1r/m,25r/m | 
| 摆动角度 | ±15°,±30°,±40° | ±60°,±90° | 
| 倾斜 | - | 0-90° | 
| 气体流量控制系统 | 流量调节器 | |
| 排气系统 | 涡轮分子泵(33L/S)+机械泵(50Hz时,135L/min,60Hz时,162L/min) | |
| 仪器外观尺寸 | 616(W)×705(D)×312(H)mm | |
| 仪器重量 | 主机48kg+机械泵28Kg | |
| 可选附件 | 光学显微镜(用于观测研磨中的样品) | |
| ﹡¹:此研磨速率是对研磨板边缘处的硅材质的材料研磨至100μm粒度时所获得的最大深度值 ﹡²:此研磨速率是对硅材质的材料进行研磨两小时后获得的平均值 ﹡³:照射角度60°偏心值4mm ﹡⁴:照射角度0°偏心值0mm | ||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号