
 
            
 
            
          
| 项目 | 离子交换水 | 蒸馏水 | ||
| 测定值 | 类别 | 测定值 | 类别 | |
| 电导率(mS/m) | 0.0055 | A4 | 0.081 | A4 | 
| 有机碳(TOC)(μgC/L) | 4 | A4 | 33 | A4 | 
| 锌(μgZn/L) | <0.01 | A4 | <0.01 | A4 | 
| 有机硅(μgSiO2/L) | <1.0 | A4 | <1.0 | A4 | 
| 氯化物μgCl-/L | <0.1 | A4 | <0.1 | A4 | 
| 硫化物μgSO 2-/L 4 | <0.1 | A4 | <0.1 | A4 | 
| 总水平 | A4 | A4 | ||
| 型号 | WG204 | |
| 方式·性能 | 采取方式 | 离子交换→蒸馏 | 
| 供水方式 | 快插式自来水管接续/带止水阀 | |
| 排水方式 | 左右选择解析方式/水管连接 | |
| 采取纯水 | 离子交换水·蒸馏水 | |
| 蒸馏水制造量 | 约1.5L/h | |
| 蒸馏水采取量 | 约1L/min | |
| 离子交换水采取量 | 约1L/min | |
| 采水容量设定范围 | 连续采水 | |
| 构成 | 冷凝器 | 硬质玻璃 | 
| 加热器 | 陶瓷加热器 1.4kW | |
| 前处理柱 | 0.1μm中空膜+活性炭 | |
| 离子交换树脂柱 | CPC-S 4L 1根(活性炭高纯度过滤柱) | |
| 蒸馏水·离子水最终过滤 | 选配 | |
| 漏水检测 | 漏水检测供水电磁阀强制切断 | |
| 蒸馏水储存箱 | 20L 树脂箱 | |
| 蒸馏水UV杀菌灯 | - | |
| 采水台 | - | |
| 多目的蒸馏水采取口 | 本体右侧 1个 | |
| 水位检测 | 水位开关2阶段检测 | |
| 规格 | 原水压力范围 | 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) | 
| 电源 | AC100V 15A | |
| 外形尺寸·重量 | 长600×宽575×高780mm·约48kg | |
| 表示·设定 | 水位显示 | 连通管水位显示 | 
| 水质显示 | 电导率5段LED显示 | |
| 其他显示 | 消耗品更换显示(离子交换树脂柱) | |
| 附属品 | 给水/排水管、连接管配件、石垢清洗剂、前处理柱、离子交换树脂 柱、管夹 | |
| 品名 | 规格 | 商品号 | 
| 架台 | AS250 | 253174 | 
| 采水管组件 | OWG24 | 253204 | 
| 供水口组件 | OWH10 | 253686 | 
| 原水用减压阀 | OWG42 | 253769 | 
| 连接组件G | WL100+WG系列 | 253668 | 
| 排水组件 | OWI10 | 253211 | 
| 品名 | 规格 | 商品号 | 
| 前处理柱 | PWF-1 | 253099 | 
| 离子交换树脂柱 | CPC-S | 253080 | 
| 过滤器(2个) | MFRL727 | 9020010004 | 
| 储存箱用空气口过滤器 | AVF-1(4210) | 9020020001 | 
| 水垢清洗剂 | 1kg | 8190010001 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号