
 
            
 
            
          
| 型号 | MBR-1618R-BE | MBR-1605R-BE | MBR-1605R | |
| 
 
 
 X线发生装置 | 
 管电压 | 35~160kV (0.1kV每级,3000W以下) | 35~160kV (0.1kV每级,800W以下) | 40~160kV (0.1kV每级,800W以下) | 
| 
 管电流 | 1.0~30.0mA (0.1mA每级,3000W以下) | 1.0~12.5mA (0.1mA每级,800W以下) | 1.0~10.0mA (0.1mA每级,800W以下) | |
| 固有滤膜 | 0.8mm铍 | 3mm铝相当 | ||
| 高压电路方式 | 变频式 | |||
| 
 最大照射线量 | 200Gy/min以上 FCD:115mm 约75Gy/min FCD:250mm 条件:无滤膜 | 65Gy/min以上 FCD:115mm 约 15Gy/min FCD:250mm 条件:无滤膜 | 10Gy/min以上 FCD:115mm 约2Gy/min FCD:250mm 条件:无滤膜 | |
| 操作控制 | 10 inch面板 | |||
| 
 照射控制 | 根据设定的累积线量值自动关闭X线照射根据设定的时间自动关闭X线照射 | |||
| 外漏量 | 1uSv/h以下 | |||
| 滤膜(标准) | 0.5mmAl、1.0mmAl、2.0mmAl、0.5mmAl+0.1mmCu、0.5mmAl+0.2mmCu | |||
| 
 
 升降台 | 
 上下动 | 电动式上下机构 行程300mm,FCD:250~550mm | 多段手动移动位置选择 行程350mm,FCD:115/250/300/350/400/450/500/550/600mm | |
| 搭载可能范围 | Φ400mm(搭载约5kg) | |||
| 运转速度 | 6/7.2rpm(50/60Hz) | |||
| 装鼠箱(标准) | 可容纳12只(标准),1个 | |||
| 线量计 | 标准 | |||
| 观察窗 | 标准 | 选购 | ||
| 电源 | 单相AC200V,容量6kVA | 单相AC100V,容量1.5kVA×2 | 单相AC100V,容量1.5kVA×2 | |
| 
 尺寸 | 本体:W730×D800×H1,600mm 冷却装置:W400×D600×H970mm | 
 W780×D800×H1,810mm | 
 W730×D750×H1,150mm | |
| 重量 | 本体:约650kg 冷却装置:约70kg | 约630kg | 约480kg | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号