

 
            

 
            
          
| 型号 | IQ822C | |
| 方式 | 强制送风循环 | |
| 
					 | 使用温度范围 | -10~+50℃(上槽、下槽相同) | 
| 温度调节精度 | ±0.3℃ (冷冻机连续运转时) | |
| 温度分布精度 | ±1.0℃(at 37℃、冷冻机连续运转时) | |
| 最高温度到达时间 | 约25分(20~50℃) | |
| 最低温度到达时间 | 约45分(20~-10℃) | |
| 
					 | 内装 | 不锈钢(SUS304) | 
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
| 断热材 | 发泡聚乙烯 | |
| 冷冻机、冷媒 | 空冷全封闭式 250W×2 | |
| 制冷剂 | R404A | |
| 除霜机构 | 手动/循环 | |
| 加热器 | 铁铬合金加热器 550W×2 | |
| 引线孔 | 内径50 mm(右侧面) | |
| 
					 | 温度控制方式 | PID控制 | 
| 温度设定方式 | 通过功能菜单键以及▲▼键实现数码设定 | |
| 
 温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |
| 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||
| 
 定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分 (带定时等待功能) | |
| 
 运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行、程序运行(30步×1、15步×2、10 步×3) | |
| 附加功能 | 偏差修正功能,按键锁功能,停电补偿功能 | |
| 
 安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、SSR短路、加热 器断线、自动过升防止)、按键锁功能、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | |
| 
					 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×477×500,2槽 | 
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 710×645×1675 | |
| 内容积 | 143L×2 | |
| 棚板承重 | 约15kg/层 | |
| 棚板层数/棚受间距 | 13层×2槽/30mm | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 10A | |
| 重量 | 约165kg | |
| 
					 | 棚板/棚受 | 不锈钢冲压网板3件×2槽/6件×2槽 | 
| 钥匙 | 2个×2套 | |
| 
 选购品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、外部通信功能 (RS485)、温度输出端子(4~20mA)、 外部警报输出端子、时间到达输出端子 | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号