



 
            



 
            
          
| 型号 | BW101 | BW201 | BW400 | |
| 性能 | 震荡方式 | 往复震荡 | ||
| 震荡幅度 | 10~40mm可变 | |||
| 震荡数 | 20~160回/分(无级变速) | |||
| 使用温度范围 | 室温 | |||
| 功能·构成 | 材质 | 水槽:不锈钢板 | ||
| 震荡数控制方式 | 反馈相位控制 | |||
| 震荡数显示方式 | 数字显示 | |||
| 附带功能 | 专用服务插座AC100V12A | |||
| 使用液体 | 水专用 | |||
| 排水方法 | 自然排水 | 排水泵 | ||
| 安全装置 | 漏电断路器、电机过热防止(自动复归型热保护器) | |||
| 规格 | 水槽内尺寸(宽×深×高mm) | 230×390×150 | 300×500×150 | 380×535×150 | 
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 295×445×285 | 370×560×285 | 445×585×295 | |
| 水槽容量 | 约12L | 约20L | 约30L | |
| 重量 | 约28kg | 约35kg | 约42kg | |
| 电源(50/60Hz) | AC100V 1A(BF型组合状态时12A) | |||
| 附属品 | 震荡架 | |||
| 选购品 | 投入式恒温器 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号