

 
            

 
            
          
| 型号 | BOA310 | |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+10℃~270℃ | 
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | |
| 温度分布精度 | ±0.3℃ | |
| 最高温度到达时间 | 约70分 | |
| 构成 | 温度控制 | 数字控制器PID控制 | 
| 温度传感器 | Pt100Ω(温度调节器),K型热电偶(过升防止器) | |
| 功能 | 定值运转 | |
| 搅拌方式 | 喷流搅拌 | |
| 加热器 | SUS316加热管 4.5KW | |
| 安全装置 | 过电流漏电断路器、自诊断功能、温度传感器异常、加热器异常、自动过升防止功能、 过升防止器、独立过升防止器、油位溢出检测浮标开关、检测浮标开关、紧急停止开关 | |
| 其它功能 | 排液阀、大型运行指示灯、外部报警输出端子、温度输出端子(1~5 V、4~20mA 交替式)、RS485通信功能、键锁定功能、停电补偿功能、偏差修正功能 | |
| 规格 | 有效内形尺寸 | W186×D115mm×H270mm | 
| 容量 | 37L | |
| 外形尺寸 | W531×D520×H578(油槽高397)mm | |
| 电源(50/60Hz) | AC200V 23A | |
| 重量 | 约37KG | |
| 附属品 | 棚板 1个、盖 1个 | |
| 生产商 | 东芝硅油 | |
| 推荐温度 | 200℃以下 | 200℃~270℃ | 
| 品名 | TSF458-50 | TSF458-100 | 
| 外观 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 
| 比重(25℃) | 0.961 | 0.963 | 
| 粘度(25℃) | 50mm2/(cSt) | 100mm2/s(cSt) | 
| 挥发(150℃24h) | 0.3% | 0.3% | 
| 粘度温度系数 | 0.59 | 0.59 | 
| 引火点 | 325℃ | 342℃ | 
| 流动点 | -50℃以下 | -50℃以下 | 
| 粘度上升率(300℃,168h) | 40% | 35% | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号