



 
            



 
            
          
| 型号 | BS200 | BS401 | BS601 | BS660 | |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+5℃~沸腾温度(水) | |||
| 温度调节精度 | ±3.0℃(at70℃) | ||||
| 温度分布精度 | ±5.0℃(at70℃) | ||||
| 最高温度到达时间 | 约35分 | 约60分 | 约50分 | ||
| 构成 | 内槽 | 不锈钢板 | |||
| 
 加热器 | 铜管加热器(镀镍) | ||||
| 900W | 1.4kW | 1.3kW | |||
| 安全装置 | 过升防止器(液体膨胀式、自保持继电器、报警灯)、过电流漏电断路器 | ||||
| 规格 | 内形尺寸 | Φ200×H149mm | W328×D302×H99mm | W790×D150×H102mm | W502×D302×H99mm | 
| 有效内形尺寸 | Φ186×H115mm | W298×D260×H64mm | W776×D140×H73mm | W468×D260×H66mm | |
| 外形尺寸 | W300×D364×H216mm | W390×D438×H214mm | W864×D288×H215mm | W565×D437×H214mm | |
| 槽内容量 | 约4.7L | 约9L | 约11L | 约14L | |
| 电源(50/60Hz)定格电流 | AC100V 9A | AC100V 14A | AC100V/13A | ||
| 开口部尺寸·个数 | — | Φ115mm·4个 | Φ115mm·6个 | ||
| 重量 | 约5KG | 约9.5KG | 约16KG | 约12KG | |
| 
 附属品 | 链子(除BS200)、盖子、容器安装夹具、架台、安装夹具用横棒(除BS200)、连接器(架台用)、温度计(0~+100℃酒精 式)、底板、样品篓(BS200) | ||||
| 选购品 | 冷却水分配器(仅BS401/601型) | ||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号