



 
            



 
            
          | 型号 | CTW412 | CTW812 | CTA412 | CTA812 | ||
| 方式 | 水冷半导体冷却,外部开放系循环 | 风冷半导体冷却,外部开放系循环 | ||||
| 
 
 性能 | 使用温度范围 | -10℃~+70℃ | ||||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | |||||
| 冷却能力 | 126Kcal/h(147W) | 250kcal/h(291W) | 83kcal/h(97W) | 163kcal/h(189W) | ||
| 
 循环泵 | 最大流量 | 8L/min | 11L/min | 8L/min | 11L/min | |
| 最大吐出压力 | 29.4kPa | 78.4kPa | 29.4kPa | 78.4kPa | ||
| 
 
 
 
 构成 | 温度调节 | 微电脑PID控制、对话式数字设定·显示 | ||||
| 控制传感器 | 热电阻(Pt100Ω) | |||||
| 定时功能 | 1分~99小时50分、100~9999小时(带小时·时刻切换功能) | |||||
| 
 运行功能 | 定值运行(带暂停功能)、定值自动停止运行、快速自动停止运行、定值自动开始运行、程序运行(99段、带分段功能、反复、梯度运行等)、程序自动开始运行 | |||||
| 
 其他功能 | 自诊断功能、RS485外部通信功能、报警输出端子、偏差修正功能、停电补偿功能、用电量·电费记录显示功能、外部温度传 感器切换、操作指南功能等 | |||||
| 冷却加热液体接触部材质 | 不锈钢(SUS304) | |||||
| 安全装置 | 自诊断功能、过电流漏电断路器、键锁定功能 | |||||
| 规格 | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 291×380×360 | 331×480×380 | 291×380×360 | 331×480×380 | |
| 循环口管接头 | 外径Φ12.7 | |||||
| 恒温模块个数 | 4个 | 8个 | 4个 | 8个 | ||
| 电源(50/60Hz) | AC200V 1.7A | AC200V 3A | AC200V 1.7A | AC200V 3.3A | ||
| 重量 | 约19.5kg | 约29.5kg | 约24kg | 约36kg | ||
| 附属品 | 循环水用保温软管内径Φ11.5×1m 2根、放热水用保温软管内径Φ12×长3mm 1根(仅CTW) | |||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号