




 
            




 
            
          



| 型号 | CFA311C | CFA610C | ||
| 方式 | 通过循环泵外部密封系循环 | |||
| 
 性能 | 使用温度范围 | -10~80℃ | ||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | |||
| 温度表示单位 | 0.1℃ | |||
| 冷却能力 | 约330W(284Kcal/h),at液温10℃ | 约900W(770Kcal/h),at液温10℃ | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 构成 | 温度控制 | PID控制 | ||
| 温度传感器 | 温度调节器;Pt热电阻,超温保护用:K型热电偶 | |||
| 温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | |||
| 
 冷冻机、冷媒 | 风冷 | |||
| 300W,R407C | 675W,R407C | |||
| 
 循环泵 | 磁力泵 | |||
| 45W | 65W | |||
| 
 装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 8.9/10.3L/min | 16.4/18.3L/min | |
| 泵能力 | (15/17L/min) | (22.0/25.0L/min) | ||
| 最大扬程 | 6.6/9.0m | 9.7/13m | ||
| 泵能力 | (8.0/11.0m) | (10.0/13.5m) | ||
| 加热器 | 不锈钢加热管1.0KW | 不锈钢加热管2.5KW | ||
| 冷却管 | 镀镍铜 | |||
| 外部循环接口 | Rc3/8(CFA301标准装备宝塔接头) | |||
| 使用周围温度范围 | 5~35℃ | |||
| 安全装置 | 自诊断功能、过电流漏电保护开关、冷冻机过载保护器、冷冻机压力检测、冷冻机保护用延时计时器、防止泵空转用浮球开关、循 环泵保护用旁路、自动超温保护功能、超温保护器 | |||
| 其它功能 | 排水阀、冷凝器过滤网、RS485外部通信功能、冷冻机压力指示器、按键锁功能、偏差修正功能、温度输出端子(4-20mA) | |||
| 规格 | 水槽尺寸 | 宽250×深315×高180mm | 内径300×高236mm | |
| 水槽材质 | 不锈钢 | |||
| 水槽容量 | 约13L | 约16L | ||
| 电源(50/60Hz) | AC220V 8A | AC220V 15A | ||
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 380×565×720 | 420×565×1050 | ||
| 重量 | 约60kg | 约77kg | ||
| 附属品 | 排水管、溢流管 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号