
 
            
 
            
          
| 型 式 | AHS101□ | AHS131□ | AHS161□ | AHS191□ | ||||||
| M | H | M | H | M | H | M | H | |||
| 气流方向 | 水平方向 | |||||||||
| 性能 | 洁净度 | 100级 | ||||||||
| 吹出风速(m/sec) | 初期0.40以上,最终约0.20 | |||||||||
| 照明度(lx) | 1000(作业面中心) | |||||||||
| 作业面承重(kg) | 50 | |||||||||
| 风量(m3/min) | 约16 | 约20 | 约22 | 约27 | 约27 | 约33 | 约32 | 约39 | ||
| 构成 | 外装材质 | 冷轧钢板(耐药品性喷粉涂装) | ||||||||
| 内装材质 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||||
| 作业面 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||||
| 
 HEPA过滤器 (mm) | 915×760 ×65/1个 | 915×915 ×65/1个 | 610×760 ×65/1个 | 610×915 ×65/1个 | 760×760 ×65/1个 | 760×915 ×65/1个 | 915×760 ×65/1个 | 915×915 ×65/1个 | ||
| 收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||||||||
| 粗效过滤器 | 400×400×15/1个 | 400×400×15/2个 | ||||||||
| 插座 | 220V 5A,2个 | |||||||||
| 荧光灯 | 32W×2 | 40W×2 | ||||||||
| 送风机 | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||||||
| 水平调整 | 通过调节脚调整(-18~+40mm) | |||||||||
| 差压显示 | 差压计 | |||||||||
| 构造 | 本体形状 | 一体型 | ||||||||
| 送风机 | 下部设置 | |||||||||
| 过电流保护器 | 漏电断路器,单相AC 220V 20A | |||||||||
| 电源 | 单相AC220V 15A | |||||||||
| 作业空间高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
| 外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||||||
| 总高(mm) | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | ||
| 重量(kg) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 310 | ||
| 附属品 | 调节脚固定金具(4个) | |||||||||
| 使用环境条件 | 温度5℃~35℃、湿度85%RH以下 | |||||||||
| 选购品 | 风速控制器:吹出风速显示及带风速可变装置 | |||||||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号