




 
            




 
            
          




| 品名 | 过滤器式白烟消除装置 | 鼓泡式白烟消除装置 | ||
| 型号 | CRH-20S | CRH-20W | CRB-2 | |
| 方式 | 填充塔及纤维过滤器式 | 多孔体过滤器及鼓泡式 | ||
| 性能 | 白烟处理 | 目视看不见白烟 | ||
| 处理风量 | 10~20m3/min | 1.5m3/min | ||
| 机内静压 | 0.5~1.5kPa | 5~10kPa | ||
| 
 酸性化学药品对象 | 盐酸、硝酸、硫酸、氟酸 | 盐酸、硝酸、硫酸、氟酸、高氯酸 | 盐酸、硝酸、硫酸、氟酸、高氯酸 | |
| 噪音 | — | 约75dB(A) | ||
| 构成 | 外装 | 硬质聚氯乙烯 | 冷轧钢板 | |
| 本体材料 | 硬质聚氯乙烯 | |||
| 操作开关 | 有 | |||
| 差压计 | 有 | |||
| 风扇控制 | — | 有 | ||
| 填充材料 | 聚丙烯 | — | ||
| 烟雾捕捉器 | 聚氯乙烯 | — | ||
| 特殊过滤器数量 | 纤维过滤器 1个 | 纤维过滤器 2个 | 多孔体过滤器 3个 | |
| 过滤器种类(主要材料) | 聚丙烯、聚酯、聚乙烯 | 聚丙烯、聚酯 | ||
| 消除器 | 聚氯乙烯 | |||
| 泵 | 三相200V 0.75kw | — | ||
| 水槽容量 | 230L | 50L | ||
| 吸入管道径 | 直径250 | 直径65 | ||
| 排气管道径 | 直径250 | 直径50 | ||
| 供水 | 直径16 | 直径20 | ||
| 排水 | 直径25 | 直径25 | ||
| 排风机 | 选购 | 鼓风机(单相100V 800W) | ||
| 附属品 | - | 消音器 1个 | ||
| 电源 | 3相200V 15A | 
 | 单相100V 15A | |
| 外形尺寸(W×D×Hmm) | 1350×750×2100 | 1800×750×2100 | 800×750×2350 | |
| 重量 | 约400kg | 约450kg | 约110kg | |
| 
 本体分割 | 正面方向一分为28 (800+550) | 正面方向一分为2 (800+1000) | 
 一体型 | |
| 
 
 
 选购品 | 通风柜联动信号线 | |||
| 
 通风柜连接管道 | 吸入接续口、吸入管道、通风柜接续口 | |||
| 
 | 小型排风罩(CRBT-2型)透明耐热聚氯乙烯(W600×D440 ×H630mm) | |||
| 
 试药名(试药浓度) | 
 化学式 | 
 洗净液 | 过滤器式/CRH型 | 鼓泡式/CRB型 | |
| 目视白烟 | 目视白烟 | 目视白烟 | |||
| CRH-20S | CRH-20W | ||||
| 氯化氢(37%溶液) | HCL | NaOH | 无白烟 | 无白烟 | 无白烟 | 
| 硝酸(63%溶液) | HNO3 | NaOH | 无白烟 | 无白烟 | 无白烟 | 
| 硫酸(49%溶液) | H2SO4 | NaOH | 无白烟 | 无白烟 | 无白烟 | 
| 高氯酸(70%溶液) | HCLO4 | NaOH | 微量残留 | 无白烟 | 无白烟 | 
| 氟化氢(55%溶液) | HF | NaOH | 无白烟 | 无白烟 | 无白烟 | 

  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号