

 
            

 
            
          
| 描述 | BD56 | BD115 | BD260 | BD720 | 
| 尺寸-外部尺寸 | ||||
| 宽度[mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 | 
| 高度[mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 | 
| 深度[mm] | 565 | 605 | 760 | 870 | 
| 尺寸-内部尺寸 | ||||
| 宽度[mm] | 360 | 510 | 610 | 960 | 
| 高度[mm] | 420 | 530 | 760 | 1280 | 
| 深度[mm] | 380 | 420 | 545 | 600 | 
| 尺寸 | ||||
| 内部容积[L] | 57 | 114 | 253 | 737 | 
| 设备净重(空载 )[kg] | 39 | 54 | 85 | 170 | 
| 最大总负载[kg] | 70 | 150 | 270 | - | 
| 每个隔板的最大负载[kg] | 30 | 30 | 40 | 40 | 
| 温度性能数据 | ||||
| 温度范围 室温+5℃至[℃] | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 温度偏差[±K,@37℃] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 
| 温度波动度[±K,@37℃] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 升温至37℃所需时间[min] | 42 | 55 | 60 | 70 | 
| 恢复时间[min,@37℃,开门30s] | 15 | 15 | 16 | 23 | 
| 额定功率(230V)[kw] | 0.3 | 0.35 | 0.85 | 1.65 | 
| 额定功率(240V)[kw] | - | - | - | 1.75 | 
| 固件 | ||||
| 搁板数量(标准/最多) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 | 

 
 
   微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号