

 
            

 
            
          
| 描述 | FD 56 | FD 115 | FD 260 | FD 720 | 
| 尺寸-外部尺寸 | ||||
| 宽度[mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 | 
| 高度[mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 | 
| 深度[mm] | 565 | 605 | 760 | 870 | 
| 尺寸-内部尺寸 | ||||
| 宽度[mm] | 400 | 550 | 650 | 1000 | 
| 高度[mm] | 440 | 550 | 780 | 1300 | 
| 深度[mm] | 345 | 385 | 515 | 570 | 
| 尺寸 | ||||
| 内部容积[L] | 60 | 116 | 259 | 741 | 
| 设备净重(空载 )[kg] | 39 | 54 | 85 | 166 | 
| 最大总负载[kg] | 70 | 150 | 270 | 315 | 
| 每个搁板的最大负载[kg] | 30 | 30 | 40 | 45 | 
| 温度性能数据 | ||||
| 温度范围 室温+10℃至[℃] | 300 | 300 | 300 | - | 
| 温度范围 室温+12℃至[℃] | - | - | - | 300 | 
| 温度偏差[±K,@150℃] | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 
| 温度波动度[±K,@150℃] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 
| 升温至150℃所需时间[min] | 15 | 18 | 19 | 25 | 
| 恢复时间[min,@150℃,开门30s] | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 电气数据 | ||||
| 额定功率(230V)[kw] | 1.1 | 1.3 | 2.3 | - | 
| 额定功率(400V)[kw] | - | - | - | 4.5 | 
| 固件 | ||||
| 搁板数量(标准/最多) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 | 


 
   微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号