
 
            
 
            
          
| 描述 | ED-S 56 | ED-S 115 | 
| 尺寸-外部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 590 | 740 | 
| 高度[mm] | 580 | 790 | 
| 深度[mm] | 515 | 555 | 
| 尺寸-内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 400 | 550 | 
| 高度[mm] | 440 | 550 | 
| 深度[mm] | 350 | 390 | 
| 尺寸 | ||
| 内部容积[L] | 62 | 118 | 
| 设备净重(空载 )[kg] | 41 | 57 | 
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围 室温+7℃至[℃] | 250 | 250 | 
| 温度偏差[±K,@150℃] | 2.8 | 2.8 | 
| 温度波动度[±K,@150℃] | 0.8 | 0.8 | 
| 升温至150℃所需时间[min] | 60 | 55 | 
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗[Wh/h,@150℃] | 180 | 310 | 


  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号