




| 描述 | KBWF 240 | KBWF720 |
| 尺寸-外部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 925 | 1250 |
| 高度[mm] | 1465 | 1925 |
| 深度[mm] | 800 | 890 |
| 尺寸-内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 650 | 973 |
| 高度[mm] | 785 | 1250 |
| 深度[mm] | 485 | 576 |
| 尺寸 | ||
| 内部容积[L] | 247 | 700 |
| 设备净重(空载 )[kg] | 214 | 374 |
| 最大总负载[kg] | 100 | 150 |
| 每个搁板的最大负载[kg] | 30 | 45 |
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围-无照明盒[℃] | 0...70 | 0...70 |
| 温度范围-带100%照明[℃] | 10...60 | 10...60 |
| 气候性能数据 | ||
| 温度范围-无照明盒[℃] | 10...70 | 10...70 |
| 温度范围-带100%照明[℃] | 10...60 | 20...60 |
| 温度范围-带照明盒,带照明[%RH] | 10...75 | 10...75 |
| 温度范围-无照明盒[%RH] | 10...80 | 10...80 |
| 每个照明盒的光照数据 | ||
| 日光灯[W/㎡] | 24 | 38 |
| 日光灯[lx] | 9000 | 13000 |
| Fluora®培养灯[W/㎡] | 23 | 36 |
| Fluora®培养灯[lx] | 7500 | 10500 |
| 拟南芥灯[W/㎡] | 32 | 43 |
| 拟南芥灯[lx] | 11000 | 14000 |
| 电气数据 | ||
| 额定功率(230V)[kw] | 2.4 | 3.5 |
| 固件 | ||
| 搁板数量(标准/最多) | 2/7 | 3/12 |
| 照明盒数量(标准/最多) | 2/2 | 3/3 |



微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号