
 
            
 
            
          | 尺寸: | 185 (w) x 230 (d) x 400 mm (h) | 
| 重量: | 6 kg | 
| 旋转范围: | 90 ~8000 rpm | 
| 精度: | 误差: < 2% @ < 1000 rpm,< 1% @ > 2000 rpm | 
| 带宽: | 60 Hz @ 3,500 rpm 基线和 1,000 rpm 峰-峰调制 | 
| 旋转轴: | 不锈钢 | 
| 电机: | 12 V,无铁芯,低惯性直流伺服 | 
| 电源: | < 100 VA 100-240 VAC, 50/60 Hz | 
| 工作温度: | 10~50℃ | 
| 进气压力: | 5 psi 最大 | 
| 遥控: | 1 V 相当于 1,000 rpm | 
| 电机开/关 | TTL 或继电器输入背面板连接 清除 TTL 或继电器输入背面板连接 | 

| 产品编号 | 归类 | 长 度(mm) | 外 径(mm) | 环尺寸内径/外径(mm) | 
| 环/盘电极 | ||||
| A-011172 | 铂环/铂盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| A-011162 | 铂环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| A-011163 | 金环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| A-011164 | 铂环/金盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| A-012617 | 金环/铂盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| A-012618 | 玻碳环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 
| 盘电极 | ||||
| A-011169 | 玻碳盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011170 | 铂盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011171 | 金盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011966 | 铝盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011967 | 银盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011968 | 铜盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011969 | 镍盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011970 | 钽盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011971 | 钛盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011972 | 钨盘电极 | 25 | 12 | |
| A-011973 | 碳糊盘电极 | 25 | 12 | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号