


| 配置和技术参数 | UV800 |
| 高质量316L不锈钢腔体 | • |
| 清洗剂蠕动泵(个) | 3 |
| 清洗泵功率(W) | 880W |
| 泵流量(Lmin) | 550L/min |
| 排水泵 | • |
| 电加热清洗腔,功率 | 9KW |
| 干燥系统风流量(m3/H) | 55 |
| 热风最高输入温度(可调) | 120℃ |
| 烘干时间 | 0-120min |
| 蒸汽冷凝器 | • |
| 彩色显示,保护式触摸屏 | • |
| 微电脑芯片控制 | • |
| 预置清洗程序数量 | 15 |
| 可自由设定数量 | 65 |
| 通讯接口RS232,用于打印机 | • |
| 软水器 | • |
| 防水系统 | • |
| 电源连接 | |
| 单项220V50Hz,外置电缆长度5米,3×4平方毫米 | 选配 |
| 加热功率 | 4KW |
| 峰值最高功率 | 5KW |
| 三相交流电380V50Hz,外置电缆长度5米,5X25平方毫米 | |
| 加热功率 | 9KW |
| 峰值最高功率 | 10.5KW |
| 外部尺寸(深X宽X高) | 760X980X1240 |
| 内部尺寸(深X宽Ⅹ高) | 546X548X706 |
| 清洗篮架(深Ⅹ宽Ⅹ高) | 546X548X600 |
| 部件号 | 清洗器皿范围描述 |
| 200-048009 | 单层喷淋瓶架42位:适用于清洗20-3000ml的广口瓶、容量瓶,配三角瓶瓶托 |
| 200-048029 | 上层喷淋瓶架42位:适用于清洗20-250ml的广口瓶、容量瓶,配三角瓶瓶托 |
| 200-048039 | 下层喷淋瓶架42位:适用于清洗20-250ml的广口瓶、容量瓶,配三角瓶瓶托 |
| 200-048049 | 上层喷淋瓶架42位:适用于清洗20-250ml的广口瓶、容量瓶,配三角瓶瓶托 |
| 200-248001 | 广口瓶清洗篮架,用于清洗如:烧杯、广口瓶、瓶盖等 |
| 200-230001 | 下层色谱进样瓶喷淋瓶架210位待清洗瓶尺寸:2ml左右用于清洗色谱进样瓶 |
| 200-172001 | 移液管清洗插件:移液管喷淋器150位 |
| 200-172002 | 试管清洗插件:试管喷淋器150位 |
| 200-172003 | 综合清洗插件:试管喷淋器76个、进样瓶50个、移液管25个总计150位 |
| 200-148001 | 培养皿清洗篮架(可插入直径60-150mm培养皿,例如:90mm直径可以放入48个 |
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号