
 
            
 
            
          | HAAKE高温MiniLab 3微型混料机 | HAAKE标准MiniLab 3微型混料机 | ||
| 电气要求 | 230V±10%,50 / 60Hz 115V±10%,60Hz | 电气要求 | 230V±10%,50 / 60Hz 115V±10%,60Hz | 
| 高度(公制) | 59厘米 | 高度(公制) | 59厘米 | 
| 流变学 | 相对粘度测量 | 流变学 | 相对粘度测量 | 
| 预测范围 | 1至400 rpm | 预测范围 | 1至400 rpm | 
| 初步 | 气动 | 初步 | 气动 | 
| 进样压 | 300 bar | 进样压 | 300 bar | 
| 控制模式 | 通过平板电脑本地(Android™) HAAKE PolySoft OS Windows™软件 | 控制模式 | 通过平板电脑本地(Android™) HAAKE PolySoft OS Windows™软件 | 
| 长度(公制) | 65厘米 | 长度(公制) | 65厘米 | 
| 宽度(公制) | 47厘米 | 宽度(公制) | 47厘米 | 
| 描述 | HAAKE高温MiniLab 3微型混料机 | 描述 | HAAKE标准MiniLab 3微型混料机 | 
| 温度 | 420°摄氏度 | 温度 | 350°C | 
| 挤出机设计 | 锥 | 挤出机设计 | 锥 | 
| 最大血浆 | 5牛顿米 | 最大血浆 | 5牛顿米 | 
| 螺杆类型 | 共同/柜台旋转 | 螺杆类型 | 共同/柜台旋转 | 
| 电机功率 | 400瓦 | 电机功率 | 400瓦 | 
| 单位大小 | -- | 单位大小 | -- | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号