

 
            

 
            
          | 1.机筒长度 (L/D) | 25:1 | 25:1 | 40:1 | 40:1 | 
| 2.机筒直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 3.马达功率(kW) | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 
| 4.转速范围(rpm) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 
| 5.最大压力(Bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 6.机筒温控区段 | 6 | 6 | 10 | 10 | 
| 7.加热功率 (W) | 5x350 | 5x350 | 9x350 | 9x350 | 
| 8.最高温度(°C) | 350(可选450) | 350(可选450) | 350(可选450) | 350(可选450) | 
| 9.螺杆直径(mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 
| 10.螺纹深度(mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
| 11.口模功率(W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 12.输出量(kg/h) | 0.5 to 2.5 | 0.5 to 5 | 0.5 to 2.5 | 0.5 to 5 | 
| 13.电源 (Volt/ph/Amp) | 220V/单相/25A | 400V/三相+N/25A | 220V/单相/25A | 400V/三相+N/25A | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号