




 
            




 
            
          | 订货号 | 容器容量(ml) | 功率W | 最大容器直径mm | 内部深度mm | 外部直径mm | 外部高度mm | 重量kg | 
| 玻璃纤维外层 | |||||||
| O401 | 200 | 100 | 76 | 44 | 114 | 64 | 0.4 | 
| O403 | 250 | 180 | 83 | 48 | 121 | 67 | 0.4 | 
| O405 | 300 | 180 | 86 | 50 | 124 | 69 | 0.4 | 
| O407 | 500 | 270 | 101 | 57 | 139 | 76 | 0.5 | 
| 硅胶注入玻璃纤维外层 | |||||||
| o409 | 1000 | 380 | 130 | 71 | 181 | 97 | 0.6 | 
| O411 | 2000 | 500 | 170 | 91 | 221 | 117 | 0.9 | 
| O413 | 3000 | 500 | 183 | 97 | 234 | 123 | 0.9 | 
| O415 | 5000 | 650 | 220 | 116 | 271 | 142 | 1.2 | 
| O417 | 12000 | 2@650 | 293 | 159 | 369 | 197 | 2.5 | 
| 订货号 | 容器容量(ml) | 下半部功率(W) | 上半部功率(W) | 外部高度(mm) | 重量(kg) | 
| 玻璃纤维外层 | |||||
| O1013 | 200 | 100 | None | 114 | 0.5 | 
| O1033 | 250 | 180 | None | 121 | 0.5 | 
| O1053 | 300 | 180 | None | 124 | 0.5 | 
| 硅胶注入玻璃纤维外层 | |||||
| O1073 | 500 | 270 | None | 139 | 0.6 | 
| O1093 | 1000 | 380 | 140 | 181 | 1.2 | 
| O1113 | 2000 | 500 | 200 | 221 | 2.3 | 
| O1133 | 3000 | 500 | 200 | 234 | 1.8 | 
| O1153 | 5000 | 650 | 300 | 271 | 2.2 | 
| O1173 | 12000 | 2@650 | 590 | 369 | 4.4 | 
| 订货号 | 容器容量(ml) | 内深(mm) | 容器直径(mm) | 功率(W) | 外径(mm) | 外部高度(mm) | 重量(kg) | 
| O571 | 500 | 114 | 95 | 270 | 146 | 140 | 0.8 | 
| 0573 | 1000 | 133 | 108 | 335 | 159 | 159 | 0.9 | 
| O577 | 2000 | 152 | 140 | 470 | 191 | 178 | 1.1 | 
| O579 | 3000 | 206 | 140 | 550 | 191 | 254 | 1.5 | 
| O581 | 4000 | 279 | 140 | 750 | 191 | 305 | 1.5 | 
| 订货号 | 容器容量(ml) | 内深(mm) | 容器直径(mm) | 功率(W) | 外径(mm) | 外部高度(mm) | 重量(kg) | 
| O631 | 1200 | 114 | 105 | 430 | 156 | 140 | 0.8 | 
| O633 | 2000 | 140 | 124 | 550 | 175 | 165 | 1.0 | 
| O635 | 3300 | 152 | 156 | 630 | 207 | 178 | 1.2 | 
| O637 | 4000 | 159 | 165 | 700 | 216 | 184 | 1.5 | 
| O639 | 5800 | 184 | 184 | 710 | 235 | 210 | 1.9 | 
| O641 | 8000 | 210 | 203 | 1000 | 254 | 235 | 3.0 | 
| 订货号 | 容器容量(ml) | 容器直径(mm) | 内深(mm) | 功率(W) | 外径(mm) | 外部高度(mm) | 重量(kg) | 
| O603 | 100 | 51 | 51 | 100 | 76 | 64 | 0.4 | 
| O605 | 150 | 57 | 60 | 100 | 83 | 73 | 0.5 | 
| O607 | 250 | 68 | 64 | 140 | 106 | 83 | 0.5 | 
| O609 | 400 | 76 | 83 | 240 | 114 | 102 | 0.6 | 
| O611 | 600 | 90 | 95 | 325 | 127 | 114 | 0.7 | 
| O613 | 800 | 99 | 108 | 350 | 127 | 114 | 0.7 | 
| O615 | 1,000 | 108 | 114 | 430 | 159 | 140 | 1.0 | 
| O617 | 2,000 | 130 | 152 | 550 | 181 | 178 | 1.0 | 
| O619 | 3,000 | 140 | 165 | 630 | 197 | 191 | 1.3 | 
| O621 | 4,000 | 162 | 203 | 710 | 210 | 229 | 1.5 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号