
 
            
 
            
          WIGGENS 实验室用控温带及控温绳详细说明:
* 新近推出的伴热带提供了更好的安全性和使用便捷性
* 提供全密封的电路连接,增加安全性
* 提供了热传输效率以及安装便捷性
* 高度密封,应用于高湿度环境
* 所有型号都提供4 英尺长的3 线制电线及锁定插头
* 控温极限:250℃
WIGGENS 实验室用控温带及控温绳可选型号:
| 
					型号 | 
					长度(mm) | 
					功率及电压 | 
					每英尺电阻 | 
					重量(kg) | 
| 
					DET0.254 | 
					76x1219 | 
					60W-45V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.256 | 
					76x1829 | 
					90W-70V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.258 | 
					76x2438 | 
					120W-95V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.2510 | 
					76x3048 | 
					150W-115V | 
					9.08 | 
					0.4 | 
| 
					DET0.54 | 
					152x1219 | 
					140W-45V | 
					3.77 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.56 | 
					152x1829 | 
					210W-70V | 
					3.77 | 
					0.3 | 
| 
					DET0.58 | 
					152x2438 | 
					280W-95V | 
					3.77 | 
					0.3 | 
| 
					DET0.510 | 
					152x3084 | 
					340W-115V | 
					3.77 | 
					0.5 | 
| 
					DET0.520 | 
					152x6090 | 
					680W-230V | 
					3.77 | 
					0.5 | 
| 
					DET110 | 
					305x3048 | 
					700W-115V | 
					1.88 | 
					0.5 | 
| 
					DET120 | 
					305x6096 | 
					1,400W-230V | 
					1.88 | 
					0.8 | 
| 
					FET0.65 | 
					192x1524 | 
					145W-115V | 
					18.15 | 
					0.2 | 
| 
					FET0.66 | 
					191x1829 | 
					120W-115V | 
					18.15 | 
					0.2 | 
| 
					FET0.67 | 
					191x2134 | 
					105W-115V | 
					18.15 | 
					0.3 | 
| 
					FET0.68 | 
					191x2438 | 
					90W-115V | 
					18.15 | 
					0.3 | 
| 
					FET0.69 | 
					191x2743 | 
					80W-115V | 
					18.15 | 
					0.4 | 
| 
					FET0.610 | 
					191x3048 | 
					300W-230V | 
					18.15 | 
					0.4 | 
| 
					SET13 | 
					305x914 | 
					150W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET14 | 
					305x1219 | 
					120W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET15 | 
					305x1524 | 
					100W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET16 | 
					305x1829 | 
					300W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET17 | 
					305x2134 | 
					275W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET18 | 
					305x2438 | 
					240W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET19 | 
					305x2743 | 
					215W-230V | 
					27.25 | 
					0.5 | 
WIGGENS 便捷高温控温绳详细说明
* 除控温带外,我们还提供轻巧灵便的控温绳用于各种控温要求。控温绳直径为6.4mm,可以为最细致1cm 的器件进行加热控温。由于在如此小的部件中集中了大量的热量,该控温推荐使用在干燥或低湿度环境下,并且不推荐直接缠绕金属品进行加热
* 所有型号都提供4 英尺长的2 线制电线及锁定插头。有400℃和600℃两种温度规格可选
	
WIGGENS 便捷高温控温绳可选型号
| 
					订货号 | 
					长度mm | 
					功率及电压 | 
					每英尺电阻Ω   | 
					重量kg | 
| 
					400℃系列 | ||||
| 
					103BCC2 | 
					610 | 
					80W-115V | 
					83 | 
					0.2 | 
| 
					103BCC3 | 
					914 | 
					120W-115V | 
					37 | 
					0.2 | 
| 
					103BCC4 | 
					1219 | 
					160W-115V | 
					21 | 
					0.3 | 
| 
					103BCC6 | 
					1829 | 
					240W-115V | 
					9.2 | 
					0.3 | 
| 
					103BCC8 | 
					2438 | 
					340W-115V | 
					4.9 | 
					0.4 | 
| 
					103BCC10 | 
					3048 | 
					400W-115V | 
					3.3 | 
					0.5 | 
| 
					103BCC12 | 
					3658 | 
					480W-230V | 
					9.2 | 
					0.5 | 
| 
					103BCC14 | 
					4267 | 
					560W-230V | 
					6.7 | 
					0.6 | 
| 
					103BCC16 | 
					4877 | 
					640W-230V | 
					5.2 | 
					0.6 | 
| 
					600℃系列 | ||||
| 
					103BSCC2 | 
					610 | 
					200W-115V | 
					33 | 
					0.3 | 
| 
					103BSCC3 | 
					914 | 
					300W-115V | 
					14.7 | 
					0.3 | 
| 
					103BSCC4 | 
					1219 | 
					400W-115V | 
					8.3 | 
					0.3 | 
| 
					103BSCC6 | 
					1829 | 
					500W-115V | 
					4.4 | 
					0.3 | 
| 
					103BSCC8 | 
					2438 | 
					700W-230V | 
					9.5 | 
					0.5 | 
WIGGENS 硅胶密封控温带详细说明
* 该系列伴热带使用填注硅胶的玻璃纤维织布制作而成,并遭外表增加硅胶密封
* 具有整体密封及两端的防水密封,适用于高湿度的环境
* 可以抵抗实验室腐蚀环境的侵害
* 已经通过1000V 高压测试,保证高电压时的使用安全性
* 双向插头
* 控温极限:250℃
WIGGENS 硅胶密封控温带技术参数
| 
					订货号 | 
					长度mm | 
					功率及电压 | 
					每英尺电阻Ω   | 
					重量kg | 
| 
					DET0.254 | 
					76 x 1219 | 
					60W-45V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.256 | 
					76 x 1829 | 
					90W-70V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.258 | 
					76 x 2438 | 
					120W-95V | 
					9.08 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.2510 | 
					76 x 3048 | 
					150W-115V | 
					9.08 | 
					0.4 | 
| 
					DET0.54 | 
					152 x 1219 | 
					140W-45V | 
					3.77 | 
					0.2 | 
| 
					DET0.56 | 
					152 x 1829 | 
					210W-70V | 
					3.77 | 
					0.3 | 
| 
					DET0.58 | 
					152 x 2438 | 
					280W-95V | 
					3.77 | 
					0.3 | 
| 
					DET0.510 | 
					152 x 3048 | 
					340W-115V | 
					3.77 | 
					0.5 | 
| 
					DET0.520 | 
					152 x 6096 | 
					680W-230V | 
					3.77 | 
					0.5 | 
| 
					DET110 | 
					305 x 3048 | 
					700W-115V | 
					1.88 | 
					0.5 | 
| 
					DET120 | 
					305 x 6096 | 
					1,400W-230V | 
					1.88 | 
					0.8 | 
| 
					FET0.65 | 
					191 x 1524 | 
					145W-115V | 
					18.15 | 
					0.2 | 
| 
					FET0.66 | 
					191 x 1829 | 
					120W-115V | 
					18.15 | 
					0.2 | 
| 
					FET0.67 | 
					191 x 2133 | 
					105W-115V | 
					18.15 | 
					0.3 | 
| 
					FET0.68 | 
					191 x 2438 | 
					90W-115V | 
					18.15 | 
					0.3 | 
| 
					FET0.69 | 
					191 x 2743 | 
					80W-115V | 
					18.15 | 
					0.4 | 
| 
					FET0.610 | 
					191 x 3048 | 
					300W-230V | 
					18.15 | 
					0.4 | 
| 
					SET13 | 
					305 x 914 | 
					150W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET14 | 
					305 x 1219 | 
					120W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET15 | 
					305 x 1524 | 
					100W-115V | 
					27.25 | 
					0.3 | 
| 
					SET16 | 
					305 x 1829 | 
					300W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET17 | 
					305 x 2134 | 
					275W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET18 | 
					305 x 2438 | 
					240W-230V | 
					27.25 | 
					0.4 | 
| 
					SET19 | 
					305 x2743 | 
					215W-230V | 
					27.25 | 0.5 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号