
 
            
 
            
          |  | 在左侧可选用25mm 开孔(用于检测培养箱内工作环境或用于验证) |  | UV 灭菌 4W 的UV 灯放置在腔体顶部,循环风扇旁边。UV 射线不会接触样品,可在培养过程中进行灭菌 | 
|  |  |  | 
| 良好空气和湿度对流 良好的空气对流,良好温场均匀性。六面箱体侧壁加热,附件顶置空气循环风扇,保证良好对流效应 | 易于清洗 圆角设计易于清洗,内腔材质为304不锈钢。 | 报警系统 当CO2和温度值偏离,蜂鸣报警器会报警,音频有高音和低音 | 
|  |  |  | 
| 带孔的支架 自然空气对流效果好,不锈钢材质, 防腐蚀防污染。 | 分隔门 每层有独立的分割门,方便进行单独的实验操作。 | 温度上限设置 当温度控制故障,或者某个点的温度超过设定的上限温度,设备会安全的切断电源 | 
| 型号 | WCI-180N | |
| 箱体体积(L) | 180 | |
| 温度(℃) | 范围 | 室温+5~60 | 
| 精度 | ±0.1℃ (37℃) | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 控制方式 | 数字PID | |
| CO2 | 范围 | 0% ~ 20% | 
| 精度 | ±:0.1% ( 5% 37℃) | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 传感器 | 双光束红外CO2 传感器 | |
| 控制 | 微电脑控制 | |
| 入口压力 | 0.6~0.7bar | |
| 显示屏 | LED 显示,双显示屏 | |
| 操作面板 | 独立的双通道按键 | |
| 夹套类型 | 气套式(六面梯度加热设计) | |
| 腔体材料 | 不锈钢(304) | |
| 隔板数(标准/ 最大) | 3/8 | |
| 内部尺寸(WxDxH)mm | 473x528x710 | |
| 外部尺寸(WxDxH)mm | 560x665x945 | |
| 重量(kg) | 78 | |
| 订货号 | 189122N | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号