
 
            
 
            
          |  |  |  |  |  | |
| 良好空气和湿度对流 良好的空气对流,良好温场均匀性。六面箱体侧壁加热,附件顶置空气循环风扇,保证良好对流效应 | 易于清洗 圆角设计易于清洗,内腔材质为304不锈钢。 | 报警系统 当CO2和温度值偏离,蜂鸣报警器会报警,音频有高音和低音 | 带孔的支架 自然空气对流效果好,不锈钢材质,防腐蚀防污染。 | 温度上限设置 当温度控制故障,或者某个点的温度超过设定的上限温度,设备会安全的切断电源 | 
| 型号 | WCI-40 | WCI-180 | WCI-850 | |
| 箱体体积(L) | 42 | 179 | 850 | |
| 温度(℃) | 范围 | 室温+5~60 | ||
| 精度 | ±0.1℃(37"C) | |||
| 分辨率 | 0.1"C | |||
| 控制 | 数字PID | |||
| CO2 | 范围 | 0% ~ 20% | ||
| 精度 | ±0.1% (at 5% at 37℃) | |||
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 传感器 | 双光束红外CO2传感器 | |||
| 控制 | 微电脑控制 | |||
| 内部压力范围 | 0.5~0.6bar | 0.6~'0.7bar | 0.9~1.0bar | |
| 显示 | LED显示,双显示屏 | |||
| 操作面板 | 独立的双通道按键 | |||
| 夹套类型 | 气套式(六面梯度加热设计) | |||
| 腔体材料 | 不锈钢(304) | |||
| 隔板数(标准/最大) | 2/4 | 3/8 | 3/15 | |
| 内部尺寸(WxDxH)mm | 320x350x370 | 473x528x710 | 698x799x1528 | |
| 外部尺寸(WxDxH)mm | 408x482x550 | 560x665x945 | 820x950x1840 | |
| 重量(kg) | 35 | 78 | 266 | |
| 订货号 | 189121 | 189122 | 189123 | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号