
 
            
 
            
          规格
| 型号 | CF720C | ||
| 方式 | 通过循环泵外部密封系循环 | ||
| 性能 | 使用温度范围 | -20℃~室温 | |
| 温度调节精度 | ±2℃ | ||
| 
 
 冷却能力 | 约880W(750Kcal/h)at液温10℃ | ||
| 约680W(580Kcal/h)at液温0℃ | |||
| 约470W(400Kcal/h)at液温-10℃ | |||
| 构成 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 | |
| 温度传感器 | T型热电偶 | ||
| 温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | ||
| 
 冷冻机、冷媒 | 空冷密闭型旋转式 600W | ||
| R404A 680g | |||
| 
 循环泵 | 磁力泵 | ||
| 127W | |||
| 泵能力 | 最大流量 | 30L/min | |
| (50/60Hz) | 最大扬程 | 10.3/14.3/m | |
| 装置循环能力 | 最大流量 | 16.9/19.6L/min | |
| (50/60Hz) | 最大扬程 | 9.7/13.2/m | |
| 冷却管 | 镀镍铜 | ||
| 外部循环接口 | 外径10.5mm管接头(入水、出水各2个,带水阀) | ||
| 使用周围温度范围 | 5~35℃ | ||
| 
 安全装置 | 过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、泵过热保护器、 冷冻机保护用延时计时器、泵保护用旁路 | ||
| 
 其它功能 | 排水、溢流、冷凝器过滤网、按键锁功能、偏差修正功能、 停电补偿功能、温度输出端子 | ||
| 规格 | 水槽材质 | 不锈钢 | |
| 水槽容量 | 约16L(液量14L) | ||
| 电源(50/60Hz) | AC220V 5A | ||
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 460×400×600 | ||
| 重量 | 约60kg | ||
| 附属品 | 上盖、1.5m循环软管4根、抱箍4个、排水管1根、溢流管1根 | ||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号