




 
            




 
            
          

| 型号 | CF311C | CF311HC | CF810C | ||
| 方式 | 通过循环泵外部密封系循环 | ||||
| 性能 | 使用温度范围 | -20℃~室温 | |||
| 温度调节精度 | ±2℃ | ||||
| 
 冷却能力 | 约450W(385Kcal/h)at液温10℃ | 约1050W(770Kcal/h)at液温10℃ | |||
| 约360W(300Kcal/h)at液温0℃ | 约910W(600Kcal/h)at液温0℃ | ||||
| 约270W(220Kcal/h)at液温-10℃ | 约670W(410Kcal/h)at液温-10℃ | ||||
| 构成 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 | |||
| 温度传感器 | T型热电偶 | ||||
| 温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | ||||
| 
 冷冻机、冷媒 | 风冷 | ||||
| 450W,R404A | 600W,R404A | ||||
| 
 循环泵 | 磁力泵 | ||||
| 10/15W | 65/65W | 65/65W | |||
| 
 装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 6.3/7.2L/min | 15.5/17.0L/min | 10.0/11.8L/min | |
| 泵能力 | 12.8/14.3L/min | 22.0/25.0L/min | 22.0/25.0L/min | ||
| 最大扬程 | 4.0/5.6m | 9.5/12.5m | 9.5/12.5m | ||
| 泵能力 | 4.1/5.7m | 10.0/13.5m | 10.0/13.5m | ||
| 冷却管 | 镀镍铜 | ||||
| 外部循环接口 | 出水口、回水口都为外径10.5mm | ||||
| 使用周围温度范围 | 5~35℃ | ||||
| 
 安全装置 | 过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、泵过热保护器、冷冻机保护用延时计时器 | ||||
| 其它功能 | 排水、溢流、水位计 | ||||
| 插座 | — | 5A插座 | |||
| 规格 | 水槽尺寸 | 151×151×177mm | 内径300×高235mm | ||
| 水槽材质 | 不锈钢 | ||||
| 水槽容量 | 约4L(液量3L) | 约16L(液量14L) | |||
| 电源(50/60Hz) | AC220V 3A | AC220V 7A (不含插座5A) | |||
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 228×508×546 | 228×508×610 | 350×480×840 | ||
| 重量 | 约32kg | 约37kg | 约54kg | ||
| 附属品 | 上盖、1.5m循环软管2根、抱箍2个 | ||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号