

 
            

 
            
          | 模式 | 工序 | 温度(℃) | 等待 | 时间(分) | 回数(回) | 洗剂种类 | 洗剂浓度(%) | 脏污程度 | 
| 
 
 【A】 | 预清洗 | 60 | ON | 10 | 1 | — | — | 
 一般 | 
| 清洗 | 60 | ON | 10 | 1 | 液体 | 
 | ||
| 漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
| 纯水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有纯水漂洗 | |
| 
 
 
 【B】 | 预清洗 | 45 | ON | 10 | 1 | — | — | 
 蛋白类脏污 | 
| 清洗 | 45 | ON | 10 | 1 | 液体 | 
 | ||
| 漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
| 纯水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有纯水漂洗 | |
| 干燥 | 60 | — | 180 | — | — | — | 仅AWD510DRY | |
| 
 
 【C】 | 预清洗 | 80 | ON | 10 | 1 | — | — | 
 油污 | 
| 清洗 | 80 | ON | 10 | 1 | 液体 | 
 | ||
| 漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
| 纯水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有纯水漂洗 | 


| 型号 | AWD510 | AWD510DRY | ||
| 方式 | 清洗方式 | 上中下段旋转喷嘴喷射 | ||
| 
 清洗工序 | 预清洗、清洗、漂洗、纯水漂洗 | 预清洗、清洗、漂洗、纯水漂洗、干燥 | ||
| ※ 预清洗·清洗/漂洗温度设定范围OFF~80℃/93℃ | ||||
| 供热水方式 | 2kW加热 | |||
| 清洗剂供给 | 自动计量·投入(液体洗剂) | |||
| 排水方式 | 热水冷却后泵强制排水 | |||
| 干燥方式(选购) | — | HEPA热风干燥(约60℃) | ||
| 运行条件 | 使用环境温度范围 | 5~40℃(室内专用) | ||
| 
 给水连接 | 自来水(必须) | 5~25℃,水压0.1~0.5MPa,本体侧接口G3/4,给水侧接口G1/2 | ||
| 温水(任意) | 5~60℃,水压0.1~0.5MPa,本体侧接口G3/4,给水侧接口G1/2 | |||
| 清洗剂 | 专用清洗剂(另购) | |||
| 纯水连接(任意) | 0.02~0.1MPa(纯水漂洗使用时),软管连接外径Φ10.5mm | |||
| 构造 | 外装材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||
| 内槽材质 | 不锈钢板(SUS316) | |||
| 脚 | 水平调节脚 | |||
| 附加功能 | 4.3英寸液晶触摸屏/工序显示LED/分工序的槽内照明色 | |||
| 安全装置 | 过电流漏电保护开关、温度过升防止、门锁、漏水传感器 | |||
| 内槽尺寸 | 宽500×深480×高480mm | |||
| 外形尺寸 | 宽580×深600×高845mm | |||
| 重量 | 约87kg | |||
| 电源 | 单相AC200V 50/60Hz 14A | |||
| 
 附属品 | 给水软管、排水软管、上段清洗架取出用塞、清洗剂用不锈钢架、排水管夹、溢流软管、清洗剂软管 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号