



 
            



 
            
          



| 系列 | 1800 系列 | 2800 系列 | 3800 系列 | 5800 系列 | 8800 系列 | 
| 容量 | 1.9L | 2.8L | 5.7L | 9.5L | 20.8L | 
| 槽体尺寸 (mm) | 150*140*100 | 240*140*100 | 290*150*150 | 290*240*150 | 495*290*150 | 
| 外形尺寸 (mm) | 251*305*302 | 338*305*302 | 396*318*376 | 396*401*378 | 597*465*391 | 
| 超声波功率 | 70W | 110W | 110W | 160W | 280W | 
| 加热功率 | 55W | 105W | 205W | 285W | 560W | 
| 超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 
| 出水口 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 

| 型号 | M1800-C | M2800-C | M3800-C | M5800-C | M8800-C | 
| 功能 | 机械定时(5分刻度0~60分、连续模式) | ||||
| 型号 | M1800H-C | M2800H-C | M3800H-C | M5800H-C | M8800H-C | 
| 功能 | 机械定时(5分刻度0~60分、连续模式)、加热开关 | ||||
| 型号 | CPX1800-C | CPX2800-C | CPX3800-C | CPX5800-C | CPX8800-C | 
| 功能 | 数字定时(1~99分、连续模式)、脱气模式、功率HI/LO切换 | ||||
| 型号 | CPX1800H-C | CPX2800H-C | CPX3800H-C | CPX5800H-C | CPX8800H-C | 
| 功能 | 数字定时(1~99分、连续模式)、加热调节(常温~69℃)、脱气模式、功率HI/LO切换、AUTO模式 | ||||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号