
 
            
 
            
          | 形状 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(约) | 收纳柜 | ||
| 宽 | 深 | 高 | ||||
| 
 
 LCC型 | LCC-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 349kg | 
 
 无 | 
| LCC-245T(-242T) | 2,400 | 424kg | ||||
| LCC-305T(-302T) | 3,000 | 488kg | ||||
| LCC-365T(-362T) | 3,600 | 595kg | ||||
| LCC2型 带收纳抽屉 | LCC2-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 387kg | 
 
 无 | 
| LCC2-245T(-242T) | 2,400 | 454kg | ||||
| LCC2-305T(-302T) | 3,000 | 523kg | ||||
| LCC2-365T(-362T) | 3,600 | 640kg | ||||
| LCC3型 带收纳抽屉·收纳柜 | LCC3-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 486kg | 1C×2、2C×2 | 
| LCC3-245T(-242T) | 2,400 | 554kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCC3-305T(-302T) | 3,000 | 623kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCC3-365T(-362T) | 3,600 | 740kg | 1C×2、2C×2 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号