
 
            
 
            
          | 形状 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(约) | 收纳柜 | ||
| 宽 | 深 | 高 | ||||
| 
 
 LCB型 | LCB-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 312kg | 
 
 无 | 
| LCB-245T(-242T) | 2,400 | 364kg | ||||
| LCB-305T(-302T) | 3,000 | 417kg | ||||
| LCB-365T(-362T) | 3,600 | 514kg | ||||
| 
 LCB2型 带收纳抽屉 | LCB2-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 337kg | 
 
 无 | 
| LCB2-245T(-242T) | 2,400 | 394kg | ||||
| LCB2-305T(-302T) | 3,000 | 452kg | ||||
| LCB2-365T(-362T) | 3,600 | 559kg | ||||
| LCB3型 带收纳抽屉·收纳柜 | LCB3-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 436kg | 1C×2、2C×2 | 
| LCB3-245T(-242T) | 2,400 | 493kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCB3-305T(-302T) | 3,000 | 552kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCB3-365T(-362T) | 3,600 | 658kg | 1C×2、2C×2 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号