
 
            
 
            
          | 形状 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(约) | 收纳柜 | ||
| 宽 | 深 | 高 | ||||
| 
 
 LCA型 | LCA-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 258kg | 
 
 无 | 
| LCA-245T(-242T) | 2,400 | 302kg | ||||
| LCA-305T(-302T) | 3,000 | 345kg | ||||
| LCA-365T(-362T) | 3,600 | 360kg | ||||
| LCA2型 带收纳抽屉 | LCA2-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 282kg | 
 
 无 | 
| LCA2-245T(-242T) | 2,400 | 332kg | ||||
| LCA2-305T(-302T) | 3,000 | 381kg | ||||
| LCA2-365T(-362T) | 3,600 | 478kg | ||||
| LCA3型 带收纳抽屉·收纳柜 | LCA3-185T(-182T) | 1,800 | 
 1,500 (1,200) | 
 
 850 | 382kg | 1C×2、2C×2 | 
| LCA3-245T(-242T) | 2,400 | 431kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCA3-305T(-302T) | 3,000 | 480kg | 1C×2、2C×2 | |||
| LCA3-365T(-362T) | 3,600 | 577kg | 1C×2、2C×2 | |||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号