

 
            

 
            
          | 序号 | 部品名 | 序号 | 部品名 | 
| 1 | 蒸发器 | A | O型圈 | 
| 2 | 传感器 | B | 密封圈 | 
| 3 | 球阀 | C | 波纹管 | 
| 4 | 烧瓶夹 | D | 喷雾喷嘴 | 
| 5 | 回收烧瓶 | E | 绕形管 | 
| 6 | 过滤器元件 | F | 铝制蜂窝整流器 | 
| 7 | 过滤器腔 | G | 安全帽 | 
| 8 | 差压计 | H | 压力表 | 
| 9 | 流量计(N2导入用) | I | 顶针阀 | 
| 10 | 压缩机 | J | 三通阀 | 
| 11 | 电磁阀(N2控制用) | K | 电磁阀 | 
| 12 | 流量计(O2浓度用) | L | 密封圈 | 
| 13 | 过滤器 | 
 | 
 | 
| 14 | 泵 | 
 | 
 | 
| 15 | O2传感器 | 
 | 
 | 
| 16 | 电磁阀(排气用) | 
 | 
 | 
| 17 | 鼓风机 | 
 | 
 | 
| 18 | 电磁阀(N2导入用) | 
 | 
 | 
| 19 | 电磁阀(送气用) | 
 | 
 | 


| 型号 | GAS410 | |
| 溶剂回收方式 | 凝缩器+冷冻机 | |
| 性能 | 循环气体 | 氮气(通过与ADL311S-A、GB210-A、DL410连接密闭循环) | 
| 循环风量 | 0.12~0.65m3/min | |
| 
 
 
 
 
 
 构成 | 空压机(喷雾用) | 直线往复式空压机 | 
| 循环鼓风机 | 罗茨鼓风机 | |
| 溶剂回收容器 | 2L烧瓶 | |
| 冷冻机 | 风冷全密闭式,400W R404A | |
| 溶剂回收结构 | 凝缩器冷却结构 | |
| 过滤器 | 滤筒型过滤器 | |
| 
 
 操作面板 | 冷凝器温度显示监视器 | |
| 过滤器差压计(过滤器筛眼堵塞监视) | ||
| 氧浓度监视器 | ||
| 鼓风机风量调整旋钮 | ||
| 氧气传感器 | 燃料电池传感器 | |
| 泵 | 氧气传感器循环用 | |
| 安全装置 | 氧浓度计、可燃性气体警报器、过电流漏电保护开关、N2强制导入(拔喷嘴时) | |
| 
 规格 | 外形尺寸 | W710×D950×H1450mm | 
| 重量 | 约130kg | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC200~240V 5A | |
| 必要N2量 | 0.2MPa设定时,30L/h | |
| 附属品 | 连接相关部品一套、2L烧瓶 | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号