
 
            
 
            
          
| 序号 | 部品名 | 序号 | 部品名 | 
| 1 | 筛眼管 | 10 | 喷雾喷嘴 | 
| 2 | 干燥空气风量计 | 11 | 喷雾空气压力调节阀 | 
| 3 | 加热器 | 12 | 喷雾空气压力表 | 
| 4 | 干燥腔 | 13 | 喷雾喷嘴顶针用电磁阀 | 
| 5 | 下部腔 | 14 | 喷雾喷嘴清理用电磁阀 | 
| 6 | 旋风分离器 | 15 | 冷风流量调节阀 | 
| 7 | 生成物容器 | 16 | 上部箱升降用电磁阀 | 
| 8 | 鼓风机 | 17 | 上部箱升降用汽缸 | 
| 9 | 送液泵 | 
 | |

| 型号 | DL410 | ||
| 
 
 
 
 
 性能 | 水分蒸发量 | Max. 3000ml/h | |
| 喷雾方式 | 二流体喷嘴方式(筛眼径0.7mm) | ||
| 喷雾、热风接触方式 | 下方喷雾并流方式 | ||
| 送液泵 | 定量送液泵,流量到70ml/min可变 | ||
| 吸气鼓风机 | DC无刷马达,0.3~1.0m3/min | ||
| 温度控制方式 | PID控制 | ||
| 温度调节器设定范围 | 40~300℃ | ||
| 加热器 | 不锈钢加热管,2.0KW×2 | ||
| 出口温度传感器 | K型热电偶 | ||
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ | ||
| 
 
 
 
 
 
 构成 | 
 干燥室 | 大小 | 内径457×高975mm(玻璃部分) | 
| 材质 | 干燥室、旋风部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料为不锈钢及硅胶软管 | ||
| 喷嘴附加结构 | 筛眼自动清扫(探针敲击),前端附着粉末去除(喷嘴吹风) | ||
| 机身附加结构 | 头部(热风吹出部)的自动升降(洗净干燥室时使用) | ||
| 计装器 | 调节功能:入口温度、热风量、泵送液量、喷雾空气压、筛眼清扫时间 指示计:入口温度、出口温度、干燥空气、风量计、喷雾空气压力计 | ||
| 过升防止结构 | 加热器室侧面设有独立过升防止器 | ||
| 外部输出 | 入口温度、出口温度输出(4~20mA) | ||
| 收集容器承载台 | 标准装配 | ||
| 除静电刷 | 标准装配 | ||
| 安全罩 | 标准装配 | ||
| 安全功能 | 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关 | ||
| 
 规格 | 外形尺寸 | W1060×D880×H1770mm | |
| 重量 | 约180kg | ||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 24A | ||
| 附属品 | 硅胶送液软管(外径6.4mm×内径3.2mm×长2m)1根、进气软管(内径7.9mm×长3m)1根、排气软管(内径50mm×长3m)1根 | ||
| 选购品 | 有机溶剂回收装置(GAS410) | ||
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号