


 
            


 
            
          
| 序号 | 部品名 | 序号 | 部品名 | 
| 1 | 加热器 | 11 | 三通电磁阀 | 
| 2 | 微孔板 | 12 | 针阀 | 
| 3 | 流动层腔 | 13 | 压力表 | 
| 4 | 过滤器腔 | 14 | 搅拌叶片 | 
| 5 | 喷嘴 | 15 | 搅拌马达 | 
| 6 | 过滤器 | 16 | 入口温度传感器 | 
| 7 | 送液泵 | 17 | 出口温度传感器 | 
| 8 | 鼓风机、排气过滤器(鼓风机前) | 18 | 盲板 | 
| 9 | 中间筒 | 19 | 吸气口、吸气过滤器 | 
| 10 | 电磁阀 | 20 | 喷嘴冷却连接口 | 

| 商品编码 | 型号 | 喷嘴NO. | 大小(um) | 
| 
 281297 | 
 1A (标准) | 
 (F)1650 | A 406 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | ||
| 
 281298 | 
 1 | 
 (F)2050 | A 508 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | ||
| 
 281290 | 
 2A | 
 (F)2050 | A 508 B 1270 | 
| (A)70 | C 1778 | ||
| 
 281291 | 
 2 | 
 (F)2850 | A 711 B 1270 | 
| (A)70 | C 1778 | ||
| 
 281292 | 
 3 | 
 (F)2850 | A 711 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | 

| 型号 | GB210-B | |
| 性能 | 温度调节器设定范围 | 40~220℃(入口温度)、0~60℃(出口温度) | 
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ | |
| 干燥空气量调节范围 | 0~0.7m3/min | |
| 喷雾空气压力调节范围 | 0~0.6MPa | |
| 送液泵流量范围 | 0~26ml/min | |
| 构成 | 外部输出 | 入口温度、出口温度输出(4~20mA) | 
| 自动升降机 | 造粒组件通过升降机自动升降 | |
| 温度调节器 | PID数码温度调节器 | |
| 触摸屏 | 鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、报警显示 | |
| 控制切换开关 | 入口温度、出口温度控制切换(出口温度控制有条件) | |
| 温度传感器 | K型热电偶 | |
| 加热器 | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V) | |
| 送液泵 | 导管型送液泵 | |
| 喷雾用气泵 | 使用喷雾用空压机(另售) | |
| 服务插座 | 搅拌器用:AC220V, 2A | |
| 吸气鼓风机 | 管式鼓风机,无刷DC马达 | |
| 过滤器 | 吸气过滤器、排气过滤器 | |
| 喷雾喷嘴冷却结构 | 连接:接头×2,外径Φ10.5mm | |
| 喷雾用空气连接 | 接头外径,Φ7mm | |
| 排气连接口径 | Φ50mm | |
| 安全功能 | 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关 | |
| 规格 | 外形尺寸 | W760×D420×H1350mm | 
| 重量 | 110kg | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更换接线端子) | |
| 
 附属品 | 送液软管(硅胶带止动块2根、TYLON带止动块3根)、排气软管(带1个软管扎带)1根、出口温度传感器、保险丝(250V 2A)去静电线、进气软管5m(带2个软管扎带)、GF200造粒组件 | |
| 选购品 | 安全保护罩(COV30C)、温度记录仪、有机溶剂回收装置(GAS410) | |
| 实验NO. | 黏合剂 | 试验条件 | 结果 | ||||||||
| 名称 | 重量(g) | 名称 | 浓度(%) | 喷雾量(g) | 入口温度(℃) | 送液速度 (g/min) | 喷雾压力kPa(kg/cm2) | 喷雾次数 | 喷嘴高 (cm) | 平均直径 (um) | 12~115网孔回收率(%) | 
| 硅 | 200 | PVA | 5.0 | 77 | 125 | 15 | 59(0.6) | 4 | 27 | 339 | 58 | 
| 氧化铁 | 160 | PVA | 2.5 | 50 | 120 | 15 | 98(1.0) | 4 | 21 | 205 | 62 | 
| 陶瓷 | 200 | PVA | 3.0 | 106 | 120 | 15 | 78(0.8) | 3 | 22 | 404 | 82 | 
| 铝 | 160 | PVA | 3.0 | 60 | 110 | 15 | 59(0.6) | 4 | 22 | 311 | 88 | 
| 二氧化硅 | 150 | CMC | 1.0 | 100 | 120 | 15 | 78(0.8) | 4 | 22 | 306 | 60 | 
| 乳糖 | 200 | 山梨糖醇 | 70.0 | 10 | 100 | 14 | 98(1.0) | 4 | 25 | 390 | 80 | 
| 红茶提取物·粉糖 | 250 | 瓜尔豆胶 | 0.5 | 24 | 85 | 6 | 59(0.6) | 10 | 28 | 333 | 77 | 
| 油脂含有粉末 | 200 | 葡萄糖 | 30.0 | 11 | 85 | 4 | 59(0.6) | 7 | 22 | 236 | 82 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号