


 
            


 
            
          
| 商品编码 | 型号 | 喷嘴NO. | 大小(um) | 
| 
 281297 | 
 1A (标准) | 
 (F)1650 | A 406 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | ||
| 
 281298 | 
 1 | 
 (F)2050 | A 508 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | ||
| 
 281290 | 
 2A | 
 (F)2050 | A 508 B 1270 | 
| (A)70 | C 1778 | ||
| 
 281291 | 
 2 | 
 (F)2850 | A 711 B 1270 | 
| (A)70 | C 1778 | ||
| 
 281292 | 
 3 | 
 (F)2850 | A 711 B 1270 | 
| (A)64 | C 1626 | 

| 序号 | 部品名 | 序号 | 部品名 | 
| 1 | 加热器 | 16 | 出口温度传感器 | 
| 5 | 喷雾喷嘴 | 17 | 盲板 | 
| 7 | 送液泵 | 18 | 吸气口、吸气过滤器 | 
| 8 | 鼓风机、排气过滤器(鼓风机前) | 19 | 喷嘴冷却连接口 | 
| 10 | 电磁阀 | 20 | 干燥腔 | 
| 11 | 三通电磁阀 | 21 | 安全帽 | 
| 12 | 针阀 | 22 | 分配器 | 
| 13 | 压力表 | 23 | 旋风分离器 | 
| 14 | 喷嘴冷却连接口 | 24 | 生成物捕集容器 | 
| 15 | 入口温度传感器 | 
 | |

| 型号 | GB210-A | |
| 对应试料 | 水溶性&有机溶媒(连接GAS410时) | |
| 性能 | 温度调节器设定范围 | 40~220℃(入口温度)、0~60℃(出口温度) | 
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ | |
| 干燥空气量调节范围 | 0~0.7m3/min | |
| 喷雾空气压力调节范围 | 0~0.6MPa | |
| 送液泵流量范围 | 0~26ml/min | |
| 构成 | 喷嘴洗净功能 | 从喷嘴前端喷出,手动脉冲喷气清洗 | 
| 外部输出 | 入口温度、出口温度输出(4~20mA) | |
| 自动升降机 | 玻璃组件通过升降机自动升降 | |
| 温度调节器 | PID数码温度调节器 | |
| 触摸屏 | 鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、报警显示 | |
| 控制切换开关 | 入口温度、出口温度控制切换(出口温度控制有条件) | |
| 温度传感器 | K型热电偶 | |
| 加热器 | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V) | |
| 送液泵 | 导管型送液泵 | |
| 喷雾用气泵 | 使用喷雾用空压机(另售),但连接溶剂回收装置GAS410(另售)时使 用GAS410内置空压机 | |
| 服务插座 | 搅拌器用:AC220V, 2A | |
| 吸气鼓风机 | 管式鼓风机,无刷DC马达 | |
| 过滤器 | 吸气过滤器、排气过滤器 | |
| 溶剂回收 | 使用溶剂回收装置GAS410(另售) | |
| 喷雾喷嘴冷却结构 | 连接:接头×2,外径Φ10.5mm | |
| 喷雾用空气连接 | 接头外径,Φ7mm | |
| 喷雾用空气压力 | 0.3Mpa | |
| 排气连接口径 | Φ50mm | |
| 安全功能 | 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、喷嘴连接 异常(与GAS410连接时) | |
| 规格 | 外形尺寸 | W760×D420×H1350mm | 
| 重量 | 110kg | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更换接线端子) | |
| 
 附属品 | 送液软管(硅胶带止动块2根、TYLON带止动块3根)、排气软管(带1 个软管扎带)1根、出口温度传感器、保险丝(250V 2A)去静电线、进气软管5m(带2个软管扎带)、GF300喷雾组件 | |
| 选购品 | 安全保护罩(COV30C)、温度记录仪、有机溶剂回收装置(GAS410) | |
| 实验NO. | 
 试料名 | 试料浓度 (%) | 干燥条件 | 回收量 | 回收率 | ||||||
| 入口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 干燥空气量 (m3/min) | 喷雾空气压力Mpa(kg/cm2 | 试验试料量 (g) | 试料送液量 (g/min) | 试验时间 (min) | (g) | (%) | |||
| 1 | 咖啡溶液 | 5.00 | 150 | 80 | 0.45 | 147(1.5) | 198 | 6.6 | 30 | 8.1 | 81.8 | 
| 2 | 咖啡溶液 | 5.00 | 150 | 80 | 0.45 | 147(1.5) | 198.7 | 6.6 | 30 | 8.1 | 81.5 | 
| 3 | 咖啡溶液 | 5.00 | 150 | 80 | 0.45 | 147(1.5) | 200.6 | 6.7 | 30 | 8 | 79.8 | 
| 4 | 咖啡溶液 | 5.00 | 150 | 80 | 0.45 | 147(1.5) | 198.1 | 6.6 | 30 | 8.2 | 82.8 | 
| 5 | 咖啡溶液 | 5.00 | 150 | 80 | 0.45 | 147(1.5) | 199.3 | 6.6 | 30 | 8.4 | 84.3 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
Copyright © 2018-2020 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 备案号:沪ICP备19046444号